Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 4.444,74 | 4.249,28 | 4.527,56 | 1.77% |
![]() | HYPE | 41,87 | 41,78 | 44,34 | -4.94% |
![]() | XLM | 0,421872 | 0,404670 | 0,446064 | -1.95% |
![]() | SUI | 3,69 | 3,54 | 3,86 | -2.27% |
![]() | LINK | 17,75 | 17,28 | 18,64 | -2.76% |
![]() | WBETH | 3.952,44 | 3.802,76 | 4.026,89 | 1.17% |
![]() | WEETH | 3.944,74 | 3.774,76 | 4.016,67 | 1.55% |
![]() | BCH | 511,78 | 493,75 | 525,88 | -0.84% |
![]() | HBAR | 0,238120 | 0,233210 | 0,249719 | -3.45% |
![]() | AVAX | 23,51 | 22,73 | 24,40 | -2.39% |
![]() | LTC | 111,49 | 107,53 | 115,00 | -1.11% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,94 | 9,01 | 0.13% |
![]() | WETH | 3.681,91 | 3.530,44 | 3.751,83 | 1.27% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -2.89% |
![]() | TON | 3,11 | 3,04 | 3,28 | -3.18% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.21% |
![]() | WBT | 44,15 | 43,64 | 44,61 | -0.33% |
![]() | CBBTC | 117.974,00 | 117.372,00 | 119.452,00 | -0.92% |
![]() | DOT | 3,98 | 3,92 | 4,19 | -3.74% |
![]() | XMR | 325,50 | 310,35 | 327,62 | 3% |
![]() | UNI | 10,02 | 9,76 | 10,49 | -2.07% |
![]() | BGB | 4,58 | 4,49 | 4,74 | -3.25% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.7% |
![]() | AAVE | 285,58 | 278,71 | 294,86 | -1.92% |
![]() | CRO | 0,126456 | 0,118188 | 0,128506 | 3.77% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.04% |
![]() | TAO | 421,51 | 407,15 | 434,71 | -2.04% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,444632 | 0,438334 | 0,452667 | -1.73% |
![]() | ETC | 22,14 | 21,55 | 23,22 | -1.68% |
![]() | NEAR | 2,70 | 2,60 | 2,82 | -2.41% |
![]() | ONDO | 1,01 | 0,96 | 1,08 | -2.61% |
![]() | APT | 4,62 | 4,51 | 4,86 | -4.43% |
![]() | ENA | 0,470792 | 0,429923 | 0,50 | 2.55% |
![]() | ICP | 5,47 | 5,31 | 5,74 | -2.81% |
![]() | JITOSOL | 221,79 | 220,01 | 233,65 | -4.51% |
![]() | OKB | 48,14 | 48,01 | 48,83 | -0.8% |
![]() | KAS | 0,097417 | 0,096143 | 0,105993 | -7.83% |
![]() | BONK | 0,000033 | 0,000032 | 0,000037 | -5.43% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,74 | 0,80 | -6.48% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,037236 | 0,037038 | 0,042847 | -13.1% |
![]() | ALGO | 0,258777 | 0,250746 | 0,272305 | -3.97% |
![]() | WETH | 3.678,77 | 3.519,39 | 3.754,30 | 1.67% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | ARB | 0,427714 | 0,411837 | 0,447697 | -2.14% |
![]() | ATOM | 4,61 | 4,50 | 4,80 | -2.3% |
![]() | VET | 0,024638 | 0,023873 | 0,025910 | -3.37% |
![]() | RENDER | 4,03 | 3,86 | 4,21 | -3.2% |
![]() | GT | 17,48 | 16,92 | 17,73 | -0.78% |
![]() | POL | 0,227822 | 0,219543 | 0,236857 | -2.24% |
![]() | WLD | 1,13 | 1,09 | 1,19 | -4.22% |
![]() | TRUMP | 9,91 | 9,61 | 10,22 | -2.4% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,49 | 4,51 | 0.13% |
![]() | FET | 0,72 | 0,72 | 0,77 | -3.92% |
![]() | SEI | 0,318093 | 0,305701 | 0,332888 | -3.83% |
![]() | BNSOL | 193,81 | 192,55 | 204,00 | -4.43% |
![]() | SKY | 0,084180 | 0,080253 | 0,086790 | -1.39% |
![]() | FIL | 2,57 | 2,50 | 2,68 | -3.15% |
![]() | RETH | 4.197,04 | 4.024,56 | 4.276,71 | 1.35% |
![]() | QNT | 119,12 | 115,23 | 122,86 | -2.23% |
![]() | LBTC | 118.019,00 | 117.011,00 | 119.336,00 | -0.28% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.02% |
![]() | RSETH | 3.856,66 | 3.681,79 | 3.935,40 | 1.53% |
![]() | SPX | 1,75 | 1,69 | 1,93 | -6.91% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,53 | 0,59 | -7.84% |
![]() | FLR | 0,022870 | 0,021568 | 0,024703 | -1.35% |
![]() | JLP | 5,04 | 5,00 | 5,14 | -1.43% |
![]() | KCS | 12,05 | 12,01 | 12,22 | -0.92% |
![]() | IP | 5,12 | 5,02 | 5,67 | -2.81% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.08% |
![]() | OSETH | 3.872,44 | 3.699,48 | 3.945,26 | 1.18% |
![]() | METH | 3.946,39 | 3.742,43 | 4.014,60 | 1.44% |
![]() | XDC | 0,084083 | 0,081247 | 0,089329 | -5.07% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% |
![]() | LSETH | 3.978,47 | 3.816,96 | 4.057,04 | 1.27% |
![]() | FARTCOIN | 1,33 | 1,32 | 1,55 | -13.04% |
![]() | INJ | 13,46 | 12,98 | 14,04 | -3.3% |
![]() | TIA | 1,82 | 1,77 | 1,94 | -5.85% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,29 | 1,33 | -0.51% |
![]() | CRV | 0,95 | 0,92 | 1,03 | 0.26% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | EZETH | 3.873,31 | 3.709,60 | 3.950,51 | 1.28% |
![]() | STX | 0,77 | 0,77 | 0,83 | -3.43% |
![]() | OP | 0,69 | 0,66 | 0,73 | -1.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.071,00 | -0.88% |
![]() Ethereum ETH | 3.684,58 | 1.29% |
![]() XRP XRP | 3,12 | -2.83% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() BNB BNB | 769,11 | -1.24% |
![]() Solana SOL | 181,97 | -4.61% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,229701 | -4.65% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.675,10 | 1.32% |
![]() TRON TRX | 0,313802 | 1.4% |
![]() Cardano ADA | 0,80 | -2.33% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 118.006,00 | -0.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 325,50 | 3,72% |
Cronos | CRO | 0,126456 | 3,83% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.978,47 | 2,76% |
Ethena | ENA | 0,470792 | 2,28% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.678,77 | 1,84% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.856,66 | 1,61% |
WETH | WETH | 3.681,91 | 1,57% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.946,39 | 1,47% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 1,45% |
Ethereum | ETH | 3.684,58 | 1,39% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,126456 | 3,77% |
Monero | XMR | 325,50 | 3,00% |
Ethena | ENA | 0,470792 | 2,55% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.444,74 | 1,77% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.678,77 | 1,67% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.944,74 | 1,55% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.856,66 | 1,53% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.675,10 | 1,32% |
Ethereum | ETH | 3.684,58 | 1,29% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.873,31 | 1,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037236 | -13,10% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,33 | -13,04% |
Jupiter | JUP | 0,54 | -7,84% |
Kaspa | KAS | 0,097417 | -7,83% |
SPX6900 | SPX | 1,75 | -6,91% |
Mantle | MNT | 0,74 | -6,48% |
Celestia | TIA | 1,82 | -5,85% |
Bonk | BONK | 0,000033 | -5,43% |
XDC Network | XDC | 0,084083 | -5,07% |
Hyperliquid | HYPE | 41,87 | -4,94% |