Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 0,010492 | 0,009679 | 0,010634 | 4.3% |
![]() | LINK | 0,004870 | 0,004846 | 0,005037 | -3.21% |
![]() | WBTC | 25,67 | 25,37 | 26,38 | -0.5% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,06 | 1,11 | -0.17% |
![]() | SUI | 0,000824 | 0,000818 | 0,000869 | -4.62% |
![]() | XLM | 0,000092 | 0,000092 | 0,000097 | -4.62% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.03% |
![]() | BCH | 0,128648 | 0,126932 | 0,131921 | -2.1% |
![]() | USDE | 0,000216 | 0,000210 | 0,000224 | 2.92% |
![]() | HBAR | 0,000054 | 0,000054 | 0,000057 | -4.49% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.14% |
![]() | AVAX | 0,005332 | 0,005152 | 0,005433 | -0.94% |
![]() | LTC | 0,026350 | 0,026307 | 0,028076 | -5.78% |
![]() | TON | 0,000742 | 0,000733 | 0,000765 | -1.62% |
![]() | LEO | 0,002045 | 0,001939 | 0,002082 | 5.06% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.74% |
![]() | USDS | 0,000216 | 0,000209 | 0,000224 | 2.88% |
![]() | BSC-USD | 0,000216 | 0,000210 | 0,000225 | 2.88% |
![]() | UNI | 0,002378 | 0,002377 | 0,002524 | -5.78% |
![]() | WBT | 0,009900 | 0,009745 | 0,010140 | 0.49% |
![]() | CBBTC | 25,68 | 25,26 | 26,40 | -0.61% |
![]() | DOT | 0,000867 | 0,000865 | 0,000906 | -4.33% |
![]() | OKB | 0,020389 | 0,020225 | 0,022402 | -8.98% |
![]() | SUSDE | 0,000256 | 0,000248 | 0,000265 | 2.83% |
![]() | BGB | 0,001001 | 0,000983 | 0,001019 | -1.72% |
![]() | CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -3.19% |
![]() | ENA | 0,000156 | 0,000152 | 0,000163 | -3.01% |
![]() | AAVE | 0,067664 | 0,067767 | 0,071112 | -4.3% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.41% |
![]() | XMR | 0,052294 | 0,052312 | 0,055343 | -1.92% |
![]() | DAI | 0,000216 | 0,000209 | 0,000224 | 2.9% |
![]() | MNT | 0,000235 | 0,000233 | 0,000252 | 0.6% |
![]() | TAO | 0,081027 | 0,079351 | 0,083141 | -2.37% |
![]() | NEAR | 0,000600 | 0,000599 | 0,000640 | -5.84% |
![]() | ETC | 0,004854 | 0,004839 | 0,005080 | -4.36% |
![]() | APT | 0,001033 | 0,001027 | 0,001069 | -3.28% |
![]() | ONDO | 0,000218 | 0,000218 | 0,000230 | -5.06% |
![]() | PI | 0,000083 | 0,000082 | 0,000086 | -1.94% |
![]() | JITOSOL | 0,051553 | 0,051053 | 0,053711 | -3.75% |
![]() | ICP | 0,001187 | 0,001181 | 0,001269 | -6.03% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,98 | 1,03 | -0.24% |
![]() | ARB | 0,000113 | 0,000111 | 0,000117 | -2.22% |
![]() | KAS | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -5.67% |
![]() | BUIDL | 0,000216 | 0,000209 | 0,000224 | 2.82% |
![]() | ALGO | 0,000056 | 0,000055 | 0,000060 | -6% |
![]() | USD1 | 0,000216 | 0,000210 | 0,000224 | 2.88% |
![]() | POL | 0,000052 | 0,000051 | 0,000054 | -4.47% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.06% |
![]() | GT | 0,003868 | 0,003703 | 0,003965 | 3.9% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -8.79% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -4.49% |
![]() | ATOM | 0,000986 | 0,000979 | 0,001024 | -3.49% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -0.03% |
![]() | SEI | 0,000073 | 0,000071 | 0,000075 | -2.93% |
![]() | BNSOL | 0,044972 | 0,044469 | 0,048015 | -4.17% |
![]() | RENDER | 0,000837 | 0,000829 | 0,000870 | -3.79% |
![]() | FTN | 0,000987 | 0,000958 | 0,001022 | 2.76% |
![]() | SUSDS | 0,000230 | 0,000223 | 0,000238 | 2.91% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.34% |
![]() | WLD | 0,000217 | 0,000218 | 0,000237 | -7.62% |
![]() | FET | 0,000153 | 0,000152 | 0,000161 | -4.63% |
![]() | TRUMP | 0,001982 | 0,001953 | 0,002074 | -4.29% |
![]() | JLP | 0,001154 | 0,001143 | 0,001182 | -0.35% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,03 | 1,06 | -0.06% |
![]() | FIL | 0,000544 | 0,000544 | 0,000573 | -4.76% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,06 | 1,10 | 0% |
![]() | IP | 0,001201 | 0,001188 | 0,001259 | -2.48% |
![]() | KCS | 0,002851 | 0,002815 | 0,002928 | -2.44% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.44% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.3% |
![]() | SKY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -4.04% |
![]() | QNT | 0,024092 | 0,023817 | 0,024624 | -1.31% |
![]() | LBTC | 25,66 | 25,29 | 26,55 | -0.4% |
![]() | USDT0 | 0,000216 | 0,000209 | 0,000224 | 2.82% |
![]() | JUP | 0,000113 | 0,000111 | 0,000118 | -4.46% |
![]() | SPX | 0,000346 | 0,000330 | 0,000368 | -6.07% |
![]() | INJ | 0,003278 | 0,003272 | 0,003421 | -3.21% |
![]() | USDTB | 0,000216 | 0,000209 | 0,000224 | 2.92% |
![]() | XDC | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.19% |
![]() | EZETH | 1,05 | 1,05 | 1,07 | -0.03% |
![]() | KHYPE | 0,010518 | 0,009699 | 0,010660 | 4.17% |
![]() | NEXO | 0,000292 | 0,000285 | 0,000301 | 1.64% |
![]() | USDF | 0,000216 | 0,000209 | 0,000224 | 2.83% |
![]() | HASH | 0,000006 | 0,000005 | 0,000007 | 5.41% |
![]() | TIA | 0,000388 | 0,000383 | 0,000422 | -7.99% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.42% |
![]() | OP | 0,000163 | 0,000163 | 0,000178 | -8.04% |
![]() | STX | 0,000156 | 0,000155 | 0,000167 | -6.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 25,69 | -0.56% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000673 | -2.97% |
![]() Tether USDT | 0,000216 | 2.95% |
![]() BNB BNB | 0,183475 | 2.14% |
![]() Solana SOL | 0,042209 | -3.72% |
![]() USDC USDC | 0,000216 | 2.83% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000049 | -6.62% |
![]() TRON TRX | 0,000077 | 0.84% |
![]() Cardano ADA | 0,000199 | -4.94% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 1,21 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,010518 | 6,03% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 5,71% |
LEO Token | LEO | 0,002045 | 5,00% |
Dai | DAI | 0,000216 | 4,90% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010492 | 4,34% |
Falcon USD | USDF | 0,000216 | 4,06% |
USDC | USDC | 0,000216 | 3,78% |
Ethena USDe | USDE | 0,000216 | 3,55% |
Gate | GT | 0,003868 | 3,98% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000216 | 3,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 5,41% |
LEO Token | LEO | 0,002045 | 5,06% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010492 | 4,30% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,010518 | 4,17% |
Gate | GT | 0,003868 | 3,90% |
Ethena USDe | USDE | 0,000216 | 2,92% |
USDtb | USDTB | 0,000216 | 2,92% |
sUSDS | SUSDS | 0,000230 | 2,91% |
Dai | DAI | 0,000216 | 2,90% |
USDS | USDS | 0,000216 | 2,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | -9,34% |
OKB | OKB | 0,020389 | -8,98% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000007 | -8,79% |
Optimism | OP | 0,000163 | -8,04% |
Celestia | TIA | 0,000388 | -7,99% |
Worldcoin | WLD | 0,000217 | -7,62% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -7,41% |
Dogecoin | DOGE | 0,000049 | -6,62% |
Stacks | STX | 0,000156 | -6,57% |
SPX6900 | SPX | 0,000346 | -6,07% |