Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 35,06 | 33,59 | 37,47 | -5.49% |
![]() | WSTETH | 2.637,76 | 2.580,20 | 2.726,03 | -3.24% |
![]() | SUI | 2,49 | 2,45 | 2,63 | -5.41% |
![]() | BCH | 412,42 | 398,82 | 416,25 | 0.17% |
![]() | LINK | 11,32 | 11,18 | 11,88 | -4.71% |
![]() | LEO | 7,93 | 7,87 | 8,04 | -1.09% |
![]() | AVAX | 16,23 | 15,82 | 16,76 | -3.2% |
![]() | XLM | 0,219138 | 0,218444 | 0,227664 | -3.72% |
![]() | TON | 2,58 | 2,54 | 2,61 | -0.01% |
![]() | USDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.5% |
![]() | WBT | 41,87 | 41,41 | 44,81 | -6.56% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.39% |
![]() | WETH | 2.193,10 | 2.135,11 | 2.260,48 | -2.96% |
![]() | WEETH | 2.345,75 | 2.287,36 | 2.416,80 | -2.92% |
![]() | LTC | 73,96 | 71,97 | 75,40 | -1.92% |
![]() | HBAR | 0,130017 | 0,127941 | 0,135532 | -4% |
![]() | BSC-USD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.48% |
![]() | XMR | 282,05 | 276,40 | 285,86 | -0.45% |
![]() | USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.53% |
![]() | DOT | 3,25 | 3,20 | 3,36 | -3.16% |
![]() | BGB | 3,84 | 3,81 | 3,93 | -2.29% |
![]() | CBBTC | 91.421,00 | 89.983,00 | 93.172,00 | -1.73% |
![]() | UNI | 6,44 | 6,34 | 6,79 | -5.15% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -4.66% |
![]() | PI | 0,486188 | 0,462002 | 0,50 | -3.29% |
![]() | AAVE | 232,76 | 228,64 | 244,95 | -4.97% |
![]() | DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.48% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 0.52% |
![]() | TAO | 307,82 | 291,66 | 320,44 | -3.72% |
![]() | OKB | 42,48 | 41,08 | 44,69 | -4.65% |
![]() | BUIDL | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.52% |
![]() | APT | 3,88 | 3,83 | 4,10 | -5.5% |
![]() | ICP | 4,49 | 4,42 | 4,72 | -4.84% |
![]() | CRO | 0,076635 | 0,075977 | 0,078969 | -2.96% |
![]() | JITOSOL | 155,71 | 153,48 | 161,44 | -2.98% |
![]() | NEAR | 1,86 | 1,83 | 1,97 | -5.83% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0.51% |
![]() | ETC | 14,37 | 14,14 | 14,82 | -3.02% |
![]() | TKX | 25,94 | 25,90 | 28,12 | -7.47% |
![]() | ONDO | 0,65 | 0,64 | 0,69 | -4.89% |
![]() | USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.3% |
![]() | MNT | 0,52 | 0,52 | 0,54 | -2.66% |
![]() | TRUMP | 8,29 | 8,14 | 8,49 | -2.33% |
![]() | FTN | 3,84 | 3,82 | 3,87 | 0.05% |
![]() | GT | 13,59 | 12,86 | 14,16 | -3.98% |
![]() | KAS | 0,061259 | 0,061257 | 0,066462 | -7.54% |
![]() | VET | 0,018728 | 0,018458 | 0,019489 | -3.82% |
![]() | ATOM | 3,51 | 3,46 | 3,62 | -3.01% |
![]() | SKY | 0,073840 | 0,072019 | 0,080885 | -7.84% |
![]() | LBTC | 91.238,00 | 89.271,00 | 94.388,00 | -1.7% |
![]() | POL | 0,169292 | 0,168357 | 0,174918 | -3.22% |
![]() | FET | 0,57 | 0,56 | 0,60 | -4.33% |
![]() | ENA | 0,242903 | 0,240180 | 0,258729 | -6.12% |
![]() | RENDER | 2,80 | 2,76 | 3,00 | -6.48% |
![]() | FIL | 2,08 | 2,04 | 2,15 | -3.03% |
![]() | USDT0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.32% |
![]() | WETH | 2.193,92 | 2.139,67 | 2.259,67 | -2.91% |
![]() | ARB | 0,265831 | 0,261347 | 0,280049 | -5.08% |
![]() | FDUSD | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0.51% |
![]() | JLP | 3,82 | 3,79 | 3,87 | -1.39% |
![]() | WLD | 0,80 | 0,78 | 0,83 | -3.71% |
![]() | QNT | 88,91 | 85,72 | 90,69 | -1.84% |
![]() | ALGO | 0,147512 | 0,144708 | 0,154282 | -4.38% |
![]() | USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.51% |
![]() | KCS | 9,71 | 9,59 | 9,71 | 0.42% |
![]() | BNSOL | 136,05 | 134,27 | 140,87 | -3.2% |
![]() | SPX | 1,16 | 1,09 | 1,29 | -9.72% |
![]() | NEXO | 1,06 | 1,04 | 1,07 | -0.82% |
![]() | FLR | 0,015634 | 0,015121 | 0,015643 | 0.88% |
![]() | RETH | 2.496,78 | 2.431,46 | 2.571,76 | -2.86% |
![]() | JUP | 0,346656 | 0,341919 | 0,367653 | -5.71% |
![]() | RSETH | 2.295,04 | 2.234,91 | 2.365,70 | -2.99% |
![]() | TIA | 1,46 | 1,40 | 1,49 | -2.44% |
![]() | VIRTUAL | 1,47 | 1,45 | 1,62 | -9.36% |
![]() | FARTCOIN | 0,95 | 0,95 | 1,03 | -7.33% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.61% |
![]() | INJ | 9,54 | 9,47 | 10,16 | -6.17% |
![]() | S | 0,280659 | 0,275493 | 0,296464 | -5.33% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.47% |
![]() | AB | 0,013652 | 0,012423 | 0,013672 | 0.92% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.52% |
![]() | KAIA | 0,143086 | 0,132200 | 0,143153 | 6.76% |
![]() | OP | 0,487179 | 0,477185 | 0,51 | -5.08% |
![]() | PYUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.48% |
![]() | SEI | 0,147455 | 0,137874 | 0,153499 | -3.94% |
![]() | XDC | 0,050539 | 0,050278 | 0,051363 | -1.15% |
![]() | METH | 2.348,56 | 2.271,02 | 2.414,68 | -2.45% |
![]() | STX | 0,53 | 0,52 | 0,57 | -5.98% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 91.313,00 | -1.82% |
![]() Ethereum ETH | 2.191,02 | -3.04% |
![]() Tether USDT | 0,87 | 0.51% |
![]() XRP XRP | 1,88 | -3.34% |
![]() BNB BNB | 567,35 | 0.05% |
![]() Solana SOL | 128,58 | -3.11% |
![]() USDC USDC | 0,87 | 0.5% |
![]() TRON TRX | 0,237957 | -0.24% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,148043 | -2.35% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.191,29 | -2.96% |
![]() Cardano ADA | 0,53 | -4.04% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 91.364,00 | -1.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,143086 | 6,69% |
Dai | DAI | 0,87 | 6,02% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 1,75% |
USDS | USDS | 0,87 | 1,33% |
AB | AB | 0,013652 | 1,24% |
USDT0 | USDT0 | 0,87 | 1,06% |
USD1 | USD1 | 0,87 | 0,92% |
Cronos | CRO | 0,076635 | 0,79% |
Flare | FLR | 0,015634 | 0,74% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | 0,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,143086 | 6,76% |
AB | AB | 0,013652 | 0,92% |
Flare | FLR | 0,015634 | 0,88% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,87 | 0,52% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,87 | 0,52% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | 0,52% |
First Digital USD | FDUSD | 0,87 | 0,51% |
USDtb | USDTB | 0,87 | 0,51% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 0,51% |
Tether | USDT | 0,87 | 0,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,16 | -9,72% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,47 | -9,36% |
Sky | SKY | 0,073840 | -7,84% |
Kaspa | KAS | 0,061259 | -7,54% |
Tokenize Xchange | TKX | 25,94 | -7,47% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,95 | -7,33% |
WhiteBIT Coin | WBT | 41,87 | -6,56% |
Render | RENDER | 2,80 | -6,48% |
Injective | INJ | 9,54 | -6,17% |
Ethena | ENA | 0,242903 | -6,12% |