Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 0,045116 | 0,044103 | 0,045666 | -0.94% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | HYPE | 0,000379 | 0,000364 | 0,000383 | 0.13% |
![]() | WBETH | 0,040198 | 0,039303 | 0,040647 | -0.86% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.6% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | -0.11% |
![]() | WEETH | 0,039955 | 0,039229 | 0,040281 | -0.53% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.16% |
![]() | BCH | 0,004886 | 0,004853 | 0,004942 | -0.07% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.53% |
![]() | AVAX | 0,000201 | 0,000199 | 0,000207 | -3.01% |
![]() | WETH | 0,037222 | 0,036601 | 0,037551 | -0.76% |
![]() | LTC | 0,001004 | 0,000994 | 0,001024 | -1.78% |
![]() | LEO | 0,000082 | 0,000081 | 0,000083 | 0.31% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -3.3% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.22% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.76% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0% |
![]() | WBT | 0,000380 | 0,000378 | 0,000382 | -0.24% |
![]() | UNI | 0,000090 | 0,000089 | 0,000091 | -0.26% |
![]() | DOT | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -1.72% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.08% |
![]() | BGB | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | -0.17% |
![]() | XMR | 0,002375 | 0,002287 | 0,002420 | 1.38% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.44% |
![]() | MNT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 9.18% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.13% |
![]() | ENA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.84% |
![]() | AAVE | 0,002472 | 0,002443 | 0,002521 | -1.83% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.04% |
![]() | TAO | 0,003064 | 0,003036 | 0,003087 | -0.11% |
![]() | ETC | 0,000185 | 0,000183 | 0,000187 | -0.82% |
![]() | NEAR | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -3.11% |
![]() | APT | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -4.69% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.92% |
![]() | ICP | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -1.47% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.97% |
![]() | JITOSOL | 0,001930 | 0,001895 | 0,001948 | -0.41% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.73% |
![]() | OKB | 0,001066 | 0,001009 | 0,001120 | 3.01% |
![]() | WETH | 0,037231 | 0,036491 | 0,037728 | -1.32% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.02% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.29% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.05% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.01% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.44% |
![]() | GT | 0,000150 | 0,000148 | 0,000153 | 0.55% |
![]() | ATOM | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -1.54% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.36% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.47% |
![]() | RETH | 0,042402 | 0,041587 | 0,042878 | -1.11% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -0.21% |
![]() | BNSOL | 0,001684 | 0,001649 | 0,001705 | -0.32% |
![]() | RENDER | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1.78% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.46% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.19% |
![]() | RSETH | 0,039087 | 0,038405 | 0,039532 | -1.12% |
![]() | JLP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -0.1% |
![]() | TRUMP | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | -0.69% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.71% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.62% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.79% |
![]() | IP | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -0.81% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.32% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.17% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -1.88% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.01% |
![]() | OSETH | 0,039136 | 0,038371 | 0,039642 | -1.15% |
![]() | KCS | 0,000108 | 0,000106 | 0,000108 | 0.59% |
![]() | LSETH | 0,040328 | 0,039586 | 0,040716 | -0.95% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.09% |
![]() | QNT | 0,000925 | 0,000911 | 0,000929 | 0.18% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.35% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.03% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.21% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.1% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.17% |
![]() | INJ | 0,000120 | 0,000119 | 0,000128 | -6.08% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.2% |
![]() | KHYPE | 0,000379 | 0,000364 | 0,000383 | -0.04% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.09% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.94% |
![]() | METH | 0,039923 | 0,038874 | 0,040338 | -0.56% |
![]() | EZETH | 0,039318 | 0,038608 | 0,039681 | -0.88% |
![]() | TIA | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -2.3% |
![]() | SPX | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.31% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,037210 | -0.99% |
![]() XRP XRP | 0,000026 | 0.62% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 0.18% |
![]() BNB BNB | 0,007318 | 0.75% |
![]() Solana SOL | 0,001578 | -0.13% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 0.2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,037146 | -0.76% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | 1.21% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 1.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -1.27% |
![]() Chainlink LINK | 0,000213 | -3.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000012 | 8,81% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 4,76% |
OKB | OKB | 0,001066 | 4,43% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 2,46% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 0,000045 | 2,04% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000379 | 1,38% |
Cardano | ADA | 0,000008 | 1,33% |
NEXO | NEXO | 0,000011 | 1,29% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 1,28% |
Monero | XMR | 0,002375 | 1,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000012 | 9,18% |
OKB | OKB | 0,001066 | 3,01% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 2,10% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 1,47% |
Monero | XMR | 0,002375 | 1,38% |
Cardano | ADA | 0,000008 | 1,21% |
TRON | TRX | 0,000003 | 1,06% |
BNB | BNB | 0,007318 | 0,75% |
XRP | XRP | 0,000026 | 0,62% |
KuCoin | KCS | 0,000108 | 0,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 0,000120 | -6,08% |
Aptos | APT | 0,000038 | -4,69% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | -3,73% |
Sei | SEI | 0,000003 | -3,46% |
SPX6900 | SPX | 0,000012 | -3,31% |
Toncoin | TON | 0,000028 | -3,30% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000022 | -3,11% |
Sky | SKY | 0,000001 | -3,03% |
Chainlink | LINK | 0,000213 | -3,02% |
Avalanche | AVAX | 0,000201 | -3,01% |