Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 4.473,26 | 4.249,28 | 4.526,64 | 2.9% |
![]() | HYPE | 42,61 | 41,78 | 44,34 | -1.02% |
![]() | XLM | 0,432993 | 0,404670 | 0,446064 | -0.4% |
![]() | SUI | 3,80 | 3,54 | 3,84 | 0.85% |
![]() | LINK | 18,30 | 17,28 | 18,64 | 0.45% |
![]() | WBETH | 3.991,83 | 3.798,07 | 4.025,83 | 3.13% |
![]() | WEETH | 3.960,88 | 3.774,76 | 4.011,65 | 2.69% |
![]() | BCH | 517,57 | 493,75 | 525,88 | 1.14% |
![]() | HBAR | 0,242401 | 0,233210 | 0,250846 | -3.37% |
![]() | AVAX | 23,96 | 22,73 | 24,40 | -0.36% |
![]() | LTC | 112,12 | 107,53 | 115,00 | -1.97% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,96 | 9,01 | 0.28% |
![]() | WETH | 3.699,90 | 3.530,44 | 3.751,83 | 2.61% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -2.65% |
![]() | TON | 3,17 | 3,04 | 3,28 | 0.08% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.3% |
![]() | WBT | 44,39 | 43,64 | 44,59 | 0.98% |
![]() | CBBTC | 118.915,00 | 117.372,00 | 119.452,00 | 0.75% |
![]() | DOT | 4,05 | 3,92 | 4,20 | -3.68% |
![]() | UNI | 10,20 | 9,76 | 10,49 | 0.94% |
![]() | XMR | 325,91 | 308,51 | 326,72 | 1.6% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -2.1% |
![]() | BGB | 4,62 | 4,49 | 4,74 | -0.72% |
![]() | AAVE | 289,20 | 278,71 | 294,44 | -0.66% |
![]() | CRO | 0,126424 | 0,117813 | 0,128506 | 4.44% |
![]() | TAO | 425,41 | 407,15 | 435,15 | -2.24% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.01% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ETC | 22,43 | 21,55 | 23,22 | -0.77% |
![]() | PI | 0,442799 | 0,438334 | 0,453269 | -1.7% |
![]() | NEAR | 2,75 | 2,60 | 2,82 | -1.51% |
![]() | ONDO | 1,05 | 0,96 | 1,06 | 1.28% |
![]() | ENA | 0,483680 | 0,429923 | 0,50 | 4.09% |
![]() | APT | 4,68 | 4,51 | 5,04 | -6.99% |
![]() | JITOSOL | 227,60 | 220,01 | 233,65 | -2.08% |
![]() | ICP | 5,59 | 5,31 | 5,74 | -1.18% |
![]() | OKB | 48,22 | 48,01 | 49,00 | -0.28% |
![]() | BONK | 0,000035 | 0,000031 | 0,000037 | 7.64% |
![]() | KAS | 0,098592 | 0,096143 | 0,106787 | -7.67% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,75 | 0,81 | -7.18% |
![]() | PENGU | 0,039223 | 0,038199 | 0,043473 | -3.57% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,266506 | 0,250746 | 0,272305 | -1.03% |
![]() | ARB | 0,436493 | 0,411837 | 0,447697 | -0.3% |
![]() | WETH | 3.705,61 | 3.519,39 | 3.754,30 | 3.11% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | VET | 0,025258 | 0,023873 | 0,025910 | -2.03% |
![]() | ATOM | 4,70 | 4,50 | 4,80 | -1.24% |
![]() | RENDER | 4,12 | 3,86 | 4,24 | -2.79% |
![]() | WLD | 1,17 | 1,09 | 1,23 | -4.83% |
![]() | GT | 17,48 | 16,92 | 17,80 | -0.74% |
![]() | POL | 0,230926 | 0,219543 | 0,236897 | -2.52% |
![]() | TRUMP | 9,96 | 9,61 | 10,22 | -2.46% |
![]() | FET | 0,74 | 0,72 | 0,77 | -0.24% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,49 | 4,51 | -0.03% |
![]() | BNSOL | 199,41 | 192,55 | 204,00 | -1.81% |
![]() | SEI | 0,323729 | 0,305701 | 0,332888 | -1.91% |
![]() | SKY | 0,084924 | 0,080253 | 0,086775 | 0.96% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | FIL | 2,61 | 2,50 | 2,68 | -2.55% |
![]() | QNT | 121,13 | 115,23 | 123,44 | -1.88% |
![]() | RETH | 4.221,80 | 4.024,56 | 4.276,71 | 2.86% |
![]() | LBTC | 119.114,00 | 117.011,00 | 119.336,00 | 1.26% |
![]() | SPX | 1,82 | 1,69 | 1,94 | -3.16% |
![]() | RSETH | 3.887,32 | 3.681,79 | 3.935,40 | 3.09% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,53 | 0,59 | -4.71% |
![]() | FLR | 0,023068 | 0,021568 | 0,023919 | -2.74% |
![]() | JLP | 5,08 | 5,00 | 5,14 | -0.53% |
![]() | KCS | 12,18 | 12,01 | 12,22 | 0.96% |
![]() | IP | 5,26 | 4,76 | 5,67 | 9.47% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.05% |
![]() | OSETH | 3.886,38 | 3.699,48 | 3.941,68 | 2.53% |
![]() | XDC | 0,085949 | 0,081247 | 0,090883 | -5.43% |
![]() | FARTCOIN | 1,38 | 1,37 | 1,58 | -12.68% |
![]() | METH | 3.960,48 | 3.742,43 | 4.008,92 | 2.9% |
![]() | CRV | 0,99 | 0,92 | 1,03 | 4.82% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | LSETH | 3.997,18 | 3.816,96 | 4.057,04 | 2.34% |
![]() | TIA | 1,85 | 1,77 | 2,00 | -7.6% |
![]() | INJ | 13,70 | 12,98 | 14,04 | -1.4% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,29 | 1,33 | -0.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FLOKI | 0,000130 | 0,000120 | 0,000138 | -5.77% |
![]() | STX | 0,79 | 0,77 | 0,83 | -1.73% |
![]() | EZETH | 3.895,49 | 3.709,60 | 3.950,51 | 2.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.873,00 | 0.93% |
![]() Ethereum ETH | 3.704,55 | 2.81% |
![]() XRP XRP | 3,19 | -2.61% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 774,46 | -0.1% |
![]() Solana SOL | 186,61 | -2.18% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,238541 | -3.15% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.700,27 | 3.24% |
![]() TRON TRX | 0,312810 | 0.4% |
![]() Cardano ADA | 0,81 | -1.11% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 118.741,00 | 0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 5,26 | 9,26% |
Bonk | BONK | 0,000035 | 8,63% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 6,73% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 6,00% |
Curve DAO | CRV | 0,99 | 5,38% |
Cronos | CRO | 0,126424 | 4,77% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.997,18 | 4,50% |
Ethena | ENA | 0,483680 | 4,45% |
WETH | WETH | 3.699,90 | 3,28% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.991,83 | 3,13% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 5,26 | 9,47% |
Bonk | BONK | 0,000035 | 7,64% |
Curve DAO | CRV | 0,99 | 4,82% |
Cronos | CRO | 0,126424 | 4,44% |
Ethena | ENA | 0,483680 | 4,09% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.991,83 | 3,13% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.705,61 | 3,11% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.700,27 | 3,24% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.887,32 | 3,09% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.473,26 | 2,90% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,38 | -12,68% |
Kaspa | KAS | 0,098592 | -7,67% |
Celestia | TIA | 1,85 | -7,60% |
Mantle | MNT | 0,76 | -7,18% |
Aptos | APT | 4,68 | -6,99% |
FLOKI | FLOKI | 0,000130 | -5,77% |
XDC Network | XDC | 0,085949 | -5,43% |
Worldcoin | WLD | 1,17 | -4,83% |
Jupiter | JUP | 0,55 | -4,71% |
Polkadot | DOT | 4,05 | -3,68% |