Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 118.437,00 | 117.655,00 | 119.951,00 | -0.21% |
![]() | XLM | 0,463659 | 0,446923 | 0,480869 | 0.05% |
![]() | WSTETH | 4.117,72 | 3.777,22 | 4.195,41 | 5.18% |
![]() | SUI | 4,01 | 3,88 | 4,07 | 0.43% |
![]() | LINK | 17,02 | 16,36 | 17,27 | 2.43% |
![]() | HBAR | 0,245014 | 0,229599 | 0,253233 | 2.71% |
![]() | BCH | 495,37 | 490,02 | 508,07 | -0.13% |
![]() | AVAX | 22,63 | 22,07 | 23,21 | 2.1% |
![]() | WEETH | 3.648,07 | 3.475,82 | 3.725,51 | 4.83% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.6% |
![]() | LEO | 8,88 | 8,77 | 8,90 | 0.98% |
![]() | TON | 3,19 | 3,11 | 3,26 | 1.75% |
![]() | WETH | 3.408,88 | 3.245,29 | 3.477,07 | 5.04% |
![]() | LTC | 101,14 | 95,59 | 101,53 | 4.08% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WBT | 45,09 | 44,81 | 45,53 | 0.52% |
![]() | DOT | 4,17 | 4,08 | 4,27 | 0.49% |
![]() | XMR | 338,16 | 325,75 | 344,85 | 1.37% |
![]() | CBBTC | 118.793,00 | 117.563,00 | 120.099,00 | 0% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.84% |
![]() | BGB | 4,75 | 4,60 | 4,81 | 1.86% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.12% |
![]() | UNI | 8,82 | 8,71 | 9,30 | -1.21% |
![]() | AAVE | 321,93 | 317,06 | 332,98 | -1.29% |
![]() | TAO | 429,99 | 420,04 | 444,40 | -1.75% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CRO | 0,111774 | 0,104531 | 0,113405 | 3.83% |
![]() | NEAR | 2,79 | 2,67 | 2,85 | 3.3% |
![]() | APT | 5,22 | 5,08 | 5,36 | 0.63% |
![]() | PI | 0,439319 | 0,437774 | 0,454089 | -0.06% |
![]() | ONDO | 1,03 | 0,93 | 1,04 | 7.56% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,03 | 1,18 | -0.04% |
![]() | ETC | 19,78 | 19,36 | 20,30 | 0.89% |
![]() | ICP | 5,56 | 5,50 | 5,77 | 0.09% |
![]() | JITOSOL | 210,57 | 205,62 | 216,35 | 1.46% |
![]() | OKB | 47,23 | 47,03 | 48,05 | -1.12% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BONK | 0,000035 | 0,000036 | 0,000040 | -1.81% |
![]() | ALGO | 0,296416 | 0,278929 | 0,298422 | 4.99% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 4.1% |
![]() | KAS | 0,092957 | 0,090149 | 0,095567 | 2.85% |
![]() | ENA | 0,375161 | 0,360494 | 0,385292 | 2.08% |
![]() | ARB | 0,441990 | 0,429158 | 0,457261 | -0.44% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ATOM | 4,79 | 4,65 | 4,87 | 2.21% |
![]() | VET | 0,025505 | 0,024906 | 0,026209 | 2.25% |
![]() | RENDER | 4,08 | 3,93 | 4,14 | 1.68% |
![]() | POL | 0,232722 | 0,225521 | 0,238963 | 0.02% |
![]() | WETH | 3.404,90 | 3.248,15 | 3.471,97 | 4.81% |
![]() | SEI | 0,354682 | 0,346512 | 0,368949 | -2.87% |
![]() | FET | 0,76 | 0,76 | 0,79 | -0.15% |
![]() | TRUMP | 9,84 | 9,72 | 10,18 | -1.87% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,50 | 4,52 | 0.14% |
![]() | WLD | 1,10 | 1,09 | 1,14 | -0.2% |
![]() | PUMP | 0,005427 | 0,005170 | 0,006255 | -13.24% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | GT | 15,99 | 15,67 | 16,26 | 1.19% |
![]() | PENGU | 0,029514 | 0,029213 | 0,034091 | -10.37% |
![]() | FIL | 2,66 | 2,60 | 2,73 | 0.5% |
![]() | LBTC | 118.662,00 | 116.065,00 | 120.498,00 | -0.06% |
![]() | BNSOL | 184,12 | 179,89 | 188,62 | 2.28% |
![]() | SKY | 0,078785 | 0,077643 | 0,082655 | -0.42% |
![]() | SPX | 1,79 | 1,74 | 1,93 | -3.66% |
![]() | QNT | 113,09 | 112,34 | 116,61 | -1.36% |
![]() | RSETH | 3.570,69 | 3.402,69 | 3.643,96 | 4.94% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,52 | 0,55 | -1.4% |
![]() | RETH | 3.881,30 | 3.699,55 | 3.958,61 | 4.91% |
![]() | JLP | 4,89 | 4,84 | 4,94 | 0.91% |
![]() | FARTCOIN | 1,50 | 1,28 | 1,56 | 17.57% |
![]() | KCS | 11,80 | 11,69 | 11,89 | 0.94% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.39% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TIA | 1,95 | 1,91 | 2,08 | -0.23% |
![]() | FLR | 0,019903 | 0,017407 | 0,020295 | 14.13% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | INJ | 13,84 | 13,14 | 14,11 | 3.52% |
![]() | NEXO | 1,34 | 1,30 | 1,34 | 1.97% |
![]() | CRV | 0,96 | 0,81 | 1,02 | 18.32% |
![]() | STX | 0,83 | 0,80 | 0,85 | 3.31% |
![]() | FLOKI | 0,000134 | 0,000111 | 0,000142 | 20.93% |
![]() | IP | 4,41 | 4,22 | 4,61 | -0.85% |
![]() | OSETH | 3.577,85 | 3.410,57 | 3.635,51 | 4.9% |
![]() | XDC | 0,079221 | 0,076137 | 0,081176 | 0.85% |
![]() | METH | 3.635,17 | 3.468,42 | 3.727,81 | 4.81% |
![]() | OP | 0,71 | 0,69 | 0,73 | -0.91% |
![]() | S | 0,378453 | 0,366568 | 0,393730 | 1.46% |
![]() | VIRTUAL | 1,81 | 1,71 | 1,89 | 6.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.646,00 | -0.17% |
![]() Ethereum ETH | 3.403,57 | 4.88% |
![]() XRP XRP | 3,25 | 8.85% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 717,93 | 2.53% |
![]() Solana SOL | 173,87 | 2.33% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,211921 | 3.95% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.396,18 | 4.74% |
![]() TRON TRX | 0,316248 | 4.17% |
![]() Cardano ADA | 0,80 | 5.84% |
![]() Hyperliquid HYPE | 46,61 | -1.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000134 | 23,11% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,50 | 19,94% |
Curve DAO | CRV | 0,96 | 19,40% |
Flare | FLR | 0,019903 | 12,33% |
XRP | XRP | 3,25 | 9,29% |
Ondo | ONDO | 1,03 | 8,55% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,81 | 6,69% |
Cardano | ADA | 0,80 | 6,59% |
Algorand | ALGO | 0,296416 | 5,84% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.117,72 | 5,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000134 | 20,93% |
Curve DAO | CRV | 0,96 | 18,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,50 | 17,57% |
Flare | FLR | 0,019903 | 14,13% |
XRP | XRP | 3,25 | 8,85% |
Ondo | ONDO | 1,03 | 7,56% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,81 | 6,16% |
Cardano | ADA | 0,80 | 5,84% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.117,72 | 5,18% |
WETH | WETH | 3.408,88 | 5,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,005427 | -13,24% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029514 | -10,37% |
SPX6900 | SPX | 1,79 | -3,66% |
Sei | SEI | 0,354682 | -2,87% |
Hyperliquid | HYPE | 46,61 | -1,95% |
Official Trump | TRUMP | 9,84 | -1,87% |
Bonk | BONK | 0,000035 | -1,81% |
Bittensor | TAO | 429,99 | -1,75% |
Jupiter | JUP | 0,54 | -1,40% |
Quant | QNT | 113,09 | -1,36% |