Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 43,03 | 41,25 | 43,23 | 1.39% |
![]() | WSTETH | 4.389,72 | 4.328,27 | 4.527,56 | -1.77% |
![]() | XLM | 0,415538 | 0,407092 | 0,438126 | -4.35% |
![]() | SUI | 3,75 | 3,60 | 3,86 | -2.36% |
![]() | LINK | 17,73 | 17,34 | 18,55 | -3.36% |
![]() | WBETH | 3.913,68 | 3.850,63 | 4.026,89 | -1.6% |
![]() | BCH | 540,90 | 510,76 | 561,55 | 4.65% |
![]() | HBAR | 0,249676 | 0,234009 | 0,258206 | 2.56% |
![]() | WEETH | 3.906,49 | 3.837,63 | 4.016,67 | -1.57% |
![]() | AVAX | 23,42 | 22,96 | 24,28 | -2.32% |
![]() | LTC | 111,54 | 108,76 | 116,03 | -0.87% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,94 | 9,00 | -0.17% |
![]() | WETH | 3.646,51 | 3.585,78 | 3.751,16 | -1.61% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -0.91% |
![]() | TON | 3,15 | 3,05 | 3,19 | -0.73% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.15% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.12% |
![]() | WBT | 43,51 | 43,06 | 44,61 | -1.7% |
![]() | CBBTC | 116.223,00 | 114.956,00 | 119.399,00 | -2.17% |
![]() | UNI | 10,13 | 9,77 | 10,60 | -0.55% |
![]() | DOT | 4,00 | 3,89 | 4,11 | -1.07% |
![]() | XMR | 324,37 | 322,08 | 338,10 | -0.9% |
![]() | BGB | 4,48 | 4,42 | 4,65 | -3.14% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.03% |
![]() | AAVE | 290,03 | 282,14 | 294,86 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.02% |
![]() | CRO | 0,127490 | 0,124529 | 0,132884 | 0.72% |
![]() | TAO | 412,27 | 404,70 | 434,71 | -2.93% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ENA | 0,55 | 0,466880 | 0,58 | 14.3% |
![]() | PI | 0,439449 | 0,434812 | 0,447622 | -1.09% |
![]() | ETC | 22,10 | 21,62 | 22,88 | -1.65% |
![]() | NEAR | 2,72 | 2,62 | 2,80 | -0.97% |
![]() | ONDO | 1,01 | 0,98 | 1,08 | -4.68% |
![]() | APT | 4,67 | 4,56 | 4,75 | -0.33% |
![]() | ICP | 5,47 | 5,34 | 5,66 | -2.15% |
![]() | JITOSOL | 219,12 | 215,15 | 231,23 | -3.78% |
![]() | OKB | 47,95 | 47,38 | 48,61 | -0.58% |
![]() | BONK | 0,000034 | 0,000032 | 0,000035 | -3.3% |
![]() | KAS | 0,096980 | 0,095371 | 0,102531 | -2.2% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,73 | 0,76 | 0.29% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,036964 | 0,035781 | 0,040036 | -6.43% |
![]() | ALGO | 0,259854 | 0,252432 | 0,270074 | -3% |
![]() | ARB | 0,433589 | 0,417640 | 0,442201 | -0.39% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | WETH | 3.635,50 | 3.584,23 | 3.754,11 | -2.14% |
![]() | VET | 0,025137 | 0,024151 | 0,025669 | -0.13% |
![]() | ATOM | 4,60 | 4,53 | 4,74 | -2.04% |
![]() | RENDER | 4,04 | 3,92 | 4,20 | -2.23% |
![]() | GT | 17,47 | 17,21 | 17,73 | -0.48% |
![]() | POL | 0,229130 | 0,224339 | 0,235808 | -0.97% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,10 | 1,18 | -3.46% |
![]() | TRUMP | 9,85 | 9,66 | 10,14 | -1.37% |
![]() | SKY | 0,091388 | 0,081482 | 0,091419 | 8.48% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,49 | 4,51 | 0.15% |
![]() | FET | 0,72 | 0,71 | 0,75 | -2.67% |
![]() | SEI | 0,322123 | 0,309227 | 0,330871 | -0.52% |
![]() | BNSOL | 191,41 | 187,91 | 202,20 | -3.38% |
![]() | FIL | 2,59 | 2,52 | 2,65 | -1.12% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | QNT | 119,95 | 116,82 | 122,71 | -0.65% |
![]() | RETH | 4.153,65 | 4.084,91 | 4.272,66 | -1.59% |
![]() | LBTC | 116.078,00 | 114.925,00 | 119.313,00 | -2.05% |
![]() | RSETH | 3.819,89 | 3.761,06 | 3.927,65 | -1.68% |
![]() | SPX | 1,73 | 1,67 | 1,92 | -5.25% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,52 | 0,56 | -3.23% |
![]() | JLP | 5,01 | 4,97 | 5,12 | -1.44% |
![]() | FLR | 0,022302 | 0,022036 | 0,024703 | -4.14% |
![]() | IP | 5,22 | 5,05 | 5,43 | -2.04% |
![]() | KCS | 12,02 | 11,97 | 12,17 | -0.98% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XDC | 0,085379 | 0,082104 | 0,089537 | -0.2% |
![]() | OSETH | 3.836,10 | 3.769,74 | 3.945,26 | -1.64% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.2% |
![]() | CRV | 0,98 | 0,94 | 1,08 | 0.73% |
![]() | METH | 3.899,93 | 3.836,11 | 4.014,60 | -1.65% |
![]() | TIA | 1,86 | 1,80 | 1,91 | 0.71% |
![]() | NEXO | 1,33 | 1,29 | 1,34 | 0.64% |
![]() | LSETH | 3.928,25 | 3.877,75 | 4.051,32 | -1.91% |
![]() | INJ | 13,43 | 13,10 | 13,98 | -2.26% |
![]() | FARTCOIN | 1,28 | 1,26 | 1,42 | -7.24% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | STX | 0,78 | 0,75 | 0,81 | -1.38% |
![]() | EZETH | 3.834,57 | 3.771,94 | 3.947,11 | -1.67% |
![]() | OP | 0,70 | 0,67 | 0,72 | -1.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 116.234,00 | -2.18% |
![]() Ethereum ETH | 3.642,76 | -1.58% |
![]() XRP XRP | 3,06 | -4.49% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 773,27 | -0.86% |
![]() Solana SOL | 179,55 | -3.77% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,227150 | -3.88% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.640,97 | -1.63% |
![]() TRON TRX | 0,316518 | 1% |
![]() Cardano ADA | 0,79 | -3.06% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 116.110,00 | -1.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,55 | 14,22% |
Sky | SKY | 0,091388 | 8,60% |
Bitcoin Cash | BCH | 540,90 | 4,48% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 3,18% |
USDS | USDS | 1,00 | 2,90% |
Hedera | HBAR | 0,249676 | 2,67% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 2,56% |
Curve DAO | CRV | 0,98 | 1,12% |
Hyperliquid | HYPE | 43,03 | 1,42% |
Celestia | TIA | 1,86 | 0,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,55 | 14,30% |
Sky | SKY | 0,091388 | 8,48% |
Bitcoin Cash | BCH | 540,90 | 4,65% |
Hedera | HBAR | 0,249676 | 2,56% |
Hyperliquid | HYPE | 43,03 | 1,39% |
TRON | TRX | 0,316518 | 1,00% |
Curve DAO | CRV | 0,98 | 0,73% |
Cronos | CRO | 0,127490 | 0,72% |
Celestia | TIA | 1,86 | 0,71% |
Mantle | MNT | 0,76 | 0,287370% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,28 | -7,24% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,036964 | -6,43% |
SPX6900 | SPX | 1,73 | -5,25% |
Ondo | ONDO | 1,01 | -4,68% |
XRP | XRP | 3,06 | -4,49% |
Stellar | XLM | 0,415538 | -4,35% |
Flare | FLR | 0,022302 | -4,14% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | -4,03% |
Dogecoin | DOGE | 0,227150 | -3,88% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 219,12 | -3,78% |