Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,44 | 3,43 | 3,75 | -6.99% |
![]() | LINK | 14,57 | 14,58 | 14,99 | -2.61% |
![]() | AVAX | 21,23 | 21,19 | 22,14 | -1.14% |
![]() | XLM | 0,275711 | 0,273574 | 0,280072 | -1.18% |
![]() | LEO | 8,88 | 8,87 | 9,03 | -0.64% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.95% |
![]() | TON | 3,17 | 3,17 | 3,26 | -0.56% |
![]() | HBAR | 0,185038 | 0,185138 | 0,191536 | -2.41% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WSTETH | 2.198,56 | 2.183,71 | 2.241,47 | -0.98% |
![]() | BCH | 368,47 | 360,15 | 373,90 | -0.93% |
![]() | HYPE | 20,28 | 19,86 | 21,01 | 0.68% |
![]() | LTC | 88,82 | 86,47 | 90,78 | 1.99% |
![]() | DOT | 4,18 | 4,14 | 4,28 | 0.14% |
![]() | WETH | 1.831,03 | 1.816,55 | 1.868,12 | -1.14% |
![]() | XMR | 283,02 | 270,77 | 287,27 | 4% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BGB | 4,40 | 4,37 | 4,41 | 0.29% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WBT | 29,17 | 29,15 | 29,39 | -0.4% |
![]() | PI | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -2.51% |
![]() | WEETH | 1.951,88 | 1.938,91 | 1.990,16 | -0.96% |
![]() | CBBTC | 96.920,00 | 95.952,00 | 97.401,00 | 0.52% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.58% |
![]() | APT | 5,42 | 5,42 | 5,58 | -2.29% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TAO | 365,70 | 354,74 | 374,17 | -2.17% |
![]() | UNI | 5,25 | 5,25 | 5,42 | -2.1% |
![]() | OKB | 51,24 | 51,13 | 52,05 | -1.55% |
![]() | NEAR | 2,53 | 2,53 | 2,62 | -1.66% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,89 | 0,93 | -3.05% |
![]() | GT | 21,76 | 21,55 | 22,01 | -1.09% |
![]() | ICP | 4,91 | 4,85 | 5,06 | 0.09% |
![]() | AAVE | 172,28 | 172,31 | 178,43 | -0.71% |
![]() | ETC | 17,08 | 16,83 | 17,20 | 0.97% |
![]() | TKX | 31,75 | 31,63 | 31,97 | -0.13% |
![]() | CRO | 0,091144 | 0,089167 | 0,091208 | 1.21% |
![]() | KAS | 0,095888 | 0,093590 | 0,096351 | 0.54% |
![]() | TRUMP | 12,41 | 12,37 | 13,24 | -6.24% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,75 | -0.95% |
![]() | RENDER | 4,62 | 4,53 | 4,69 | 0.27% |
![]() | VET | 0,027055 | 0,026833 | 0,027786 | -0.75% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.01% |
![]() | POL | 0,237259 | 0,237361 | 0,246102 | -1.7% |
![]() | ATOM | 4,42 | 4,36 | 4,50 | 0.33% |
![]() | LBTC | 96.671,00 | 95.795,00 | 97.488,00 | 0.72% |
![]() | FIL | 2,83 | 2,79 | 2,89 | 0.68% |
![]() | ALGO | 0,215747 | 0,215511 | 0,227224 | -5.05% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,27 | 4,30 | 0.47% |
![]() | FET | 0,71 | 0,71 | 0,77 | -8.15% |
![]() | S | 0,55 | 0,54 | 0,60 | -0.99% |
![]() | ENA | 0,307775 | 0,305573 | 0,340112 | -8.09% |
![]() | TIA | 2,60 | 2,59 | 2,77 | -5.84% |
![]() | ARB | 0,334632 | 0,334293 | 0,344774 | -1.6% |
![]() | JLP | 4,15 | 4,13 | 4,19 | -0.37% |
![]() | SOLVBTC | 96.649,00 | 95.626,00 | 97.365,00 | 0.34% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -6.25% |
![]() | WLD | 1,03 | 1,02 | 1,09 | -5.84% |
![]() | KCS | 10,73 | 10,71 | 10,89 | -0.92% |
![]() | JUP | 0,455018 | 0,455502 | 0,474683 | -3.49% |
![]() | MKR | 1.536,47 | 1.504,31 | 1.570,70 | 0.38% |
![]() | STX | 0,82 | 0,82 | 0,85 | -4.25% |
![]() | BNSOL | 158,04 | 156,03 | 161,01 | -0.56% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,23 | 1,25 | -0.29% |
![]() | XDC | 0,077598 | 0,077093 | 0,078174 | 0.24% |
![]() | QNT | 83,54 | 76,50 | 84,65 | 8.02% |
![]() | FARTCOIN | 1,19 | 1,17 | 1,27 | -4.68% |
![]() | OP | 0,71 | 0,71 | 0,75 | -3.28% |
![]() | VIRTUAL | 1,78 | 1,61 | 1,83 | 2.3% |
![]() | IMX | 0,64 | 0,57 | 0,67 | 11% |
![]() | EOS | 0,74 | 0,68 | 0,75 | 7.94% |
![]() | SEI | 0,218402 | 0,218429 | 0,227021 | -3.47% |
![]() | FLR | 0,017599 | 0,017311 | 0,018138 | -2.4% |
![]() | WETH | 1.832,91 | 1.814,48 | 1.868,93 | -1.03% |
![]() | IP | 4,11 | 3,97 | 4,23 | 2.19% |
![]() | RSETH | 1.906,32 | 1.891,64 | 1.942,69 | -1.14% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | INJ | 10,16 | 10,11 | 10,58 | -3.92% |
![]() | CRV | 0,71 | 0,70 | 0,75 | -4.1% |
![]() | GRT | 0,099308 | 0,098863 | 0,103640 | -0.45% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WBNB | 597,75 | 595,63 | 604,73 | -1.01% |
![]() | RETH | 2.077,65 | 2.061,37 | 2.115,87 | -1.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 96.870,00 | 0.59% |
![]() Ethereum ETH | 1.831,81 | -1% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,21 | -1.33% |
![]() BNB BNB | 597,90 | -0.96% |
![]() Solana SOL | 150,29 | -0.9% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,180839 | 0.89% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | -0.24% |
![]() TRON TRX | 0,245661 | -1.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.829,75 | -1.06% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 96.797,00 | 0.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,64 | 11,11% |
EOS | EOS | 0,74 | 7,90% |
Quant | QNT | 83,54 | 7,70% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 5,21% |
Monero | XMR | 283,02 | 4,06% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 96.649,00 | 3,04% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,78 | 2,84% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 2,78% |
Story | IP | 4,11 | 2,33% |
Litecoin | LTC | 88,82 | 1,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,64 | 11,00% |
Quant | QNT | 83,54 | 8,02% |
EOS | EOS | 0,74 | 7,94% |
Monero | XMR | 283,02 | 4,00% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,78 | 2,30% |
Story | IP | 4,11 | 2,19% |
Litecoin | LTC | 88,82 | 1,99% |
Cronos | CRO | 0,091144 | 1,21% |
Ethereum Classic | ETC | 17,08 | 0,97% |
Dogecoin | DOGE | 0,180839 | 0,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,71 | -8,15% |
Ethena | ENA | 0,307775 | -8,09% |
Sui | SUI | 3,44 | -6,99% |
Bonk | BONK | 0,000018 | -6,25% |
Official Trump | TRUMP | 12,41 | -6,24% |
Worldcoin | WLD | 1,03 | -5,84% |
Celestia | TIA | 2,60 | -5,84% |
Algorand | ALGO | 0,215747 | -5,05% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,19 | -4,68% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -4,58% |