Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTETH | 5.026,61 | 4.973,84 | 5.296,67 | -4.74% | |
| HYPE | 43,16 | 41,80 | 44,25 | -1.09% | |
| WBTC | 113.357,00 | 112.831,00 | 117.003,00 | -2.66% | |
| WBETH | 4.477,26 | 4.455,56 | 4.713,74 | -4.7% | |
| XLM | 0,397652 | 0,393233 | 0,420153 | -4.23% | |
| SUI | 3,47 | 3,43 | 3,67 | -4.37% | |
| WEETH | 4.460,88 | 4.420,11 | 4.701,65 | -4.74% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BCH | 557,05 | 550,61 | 573,39 | -2.22% | |
| HBAR | 0,234655 | 0,232367 | 0,249085 | -4.09% | |
| AVAX | 22,66 | 22,38 | 24,11 | -4.78% | |
| WETH | 4.159,99 | 4.121,44 | 4.388,42 | -4.65% | |
| LEO | 9,63 | 9,47 | 9,64 | 1.49% | |
| LTC | 113,78 | 112,44 | 118,99 | -3.93% | |
| TON | 3,24 | 3,19 | 3,39 | -3.14% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.93% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| WBT | 43,05 | 42,83 | 44,54 | -2.82% | |
| UNI | 10,10 | 9,95 | 10,65 | -4.71% | |
| DOT | 3,77 | 3,73 | 3,97 | -4.21% | |
| CBBTC | 113.408,00 | 112.795,00 | 117.002,00 | -2.46% | |
| SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.02% | |
| BGB | 4,40 | 4,40 | 4,55 | -2.66% | |
| XMR | 270,34 | 267,44 | 281,49 | 0.32% | |
| CRO | 0,140707 | 0,139170 | 0,150701 | -4.64% | |
| MNT | 1,36 | 1,25 | 1,40 | 5.64% | |
| PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.08% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| AAVE | 279,72 | 276,19 | 294,89 | -4.17% | |
| ENA | 0,64 | 0,63 | 0,69 | -6.55% | |
| TAO | 345,29 | 342,26 | 360,08 | -3.5% | |
| ETC | 20,86 | 20,64 | 21,81 | -3.49% | |
| NEAR | 2,46 | 2,44 | 2,62 | -4.75% | |
| APT | 4,36 | 4,31 | 4,67 | -5.61% | |
| ONDO | 0,92 | 0,91 | 0,98 | -4.42% | |
| PI | 0,349237 | 0,345562 | 0,365273 | -3.19% | |
| ICP | 5,07 | 5,03 | 5,40 | -4.4% | |
| JITOSOL | 217,93 | 215,50 | 226,95 | -3.01% | |
| OKB | 121,85 | 116,97 | 129,46 | 1.89% | |
| ARB | 0,483676 | 0,477676 | 0,53 | -5.75% | |
| WETH | 4.162,78 | 4.122,40 | 4.377,05 | -4.49% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KAS | 0,084596 | 0,084130 | 0,089175 | -4.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| POL | 0,236498 | 0,234061 | 0,266560 | -5.65% | |
| ALGO | 0,241268 | 0,238057 | 0,260311 | -5.94% | |
| GT | 16,88 | 16,80 | 17,50 | -2.29% | |
| ATOM | 4,33 | 4,29 | 4,54 | -3.52% | |
| VET | 0,023310 | 0,023044 | 0,024194 | -2.52% | |
| FTN | 4,54 | 4,53 | 4,56 | -0.3% | |
| PENGU | 0,030681 | 0,029875 | 0,032416 | -2.02% | |
| RETH | 4.733,51 | 4.685,19 | 4.990,92 | -4.56% | |
| SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% | |
| BNSOL | 190,04 | 187,91 | 198,46 | -3.24% | |
| RENDER | 3,58 | 3,54 | 3,81 | -5.02% | |
| SEI | 0,306760 | 0,303155 | 0,332767 | -6.99% | |
| JLP | 5,12 | 5,09 | 5,21 | -1.55% | |
| RSETH | 4.365,84 | 4.323,50 | 4.603,01 | -4.51% | |
| TRUMP | 8,71 | 8,63 | 9,14 | -4.02% | |
| FET | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -2.59% | |
| WLD | 0,91 | 0,90 | 0,97 | -4.91% | |
| IP | 5,61 | 5,49 | 5,80 | -1.75% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | -4.64% | |
| FLR | 0,023173 | 0,023105 | 0,024606 | -4.32% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| FIL | 2,38 | 2,36 | 2,51 | -3.59% | |
| OSETH | 4.371,16 | 4.325,37 | 4.613,25 | -4.57% | |
| KCS | 12,17 | 12,11 | 12,50 | -2.16% | |
| LBTC | 113.672,00 | 112.854,00 | 117.442,00 | -2.37% | |
| QNT | 104,33 | 103,22 | 108,57 | -2.79% | |
| LSETH | 4.493,91 | 4.447,46 | 4.729,93 | -4.4% | |
| SKY | 0,069617 | 0,068877 | 0,072963 | -3.47% | |
| JUP | 0,482351 | 0,475965 | 0,50 | -2.01% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XDC | 0,083001 | 0,081522 | 0,085572 | -0.05% | |
| KHYPE | 43,30 | 41,83 | 44,28 | -0.86% | |
| INJ | 13,41 | 13,29 | 14,62 | -7.4% | |
| NEXO | 1,28 | 1,27 | 1,32 | -2.42% | |
| HASH | 0,026312 | 0,025822 | 0,029770 | -4.6% | |
| METH | 4.460,91 | 4.413,68 | 4.692,75 | -4.39% | |
| TIA | 1,67 | 1,64 | 1,78 | -5.02% | |
| XAUT | 3.319,89 | 3.320,10 | 3.345,35 | -0.44% | |
| SPX | 1,33 | 1,31 | 1,46 | -7.83% | |
| FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 113.389,00 | -2.57% |
Ethereum ETH | 4.159,91 | -4.64% |
XRP XRP | 2,92 | -5.05% |
Tether USDT | 1,00 | -0.06% |
BNB BNB | 833,39 | -1.34% |
Solana SOL | 178,03 | -3.08% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Lido Staked Ether STETH | 4.150,84 | -4.5% |
TRON TRX | 0,349119 | -0.09% |
Dogecoin DOGE | 0,213392 | -4.52% |
Cardano ADA | 0,86 | -6.48% |
Chainlink LINK | 23,95 | -6.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,36 | 5,76% |
| Dai | DAI | 1,00 | 4,09% |
| LEO Token | LEO | 9,63 | 1,51% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,29% |
| OKB | OKB | 121,85 | 1,92% |
| Monero | XMR | 270,34 | 1,00% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 43,30 | 0,80% |
| XDC Network | XDC | 0,083001 | 0,203160% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,128510% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,122270% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,36 | 5,64% |
| OKB | OKB | 121,85 | 1,89% |
| LEO Token | LEO | 9,63 | 1,49% |
| First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,190270% |
| Monero | XMR | 270,34 | 0,322700% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,020030% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,016910% |
| sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,014960% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
| SPX6900 | SPX | 1,33 | -7,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| SPX6900 | SPX | 1,33 | -7,83% |
| Injective | INJ | 13,41 | -7,40% |
| Sei | SEI | 0,306760 | -6,99% |
| Ethena | ENA | 0,64 | -6,55% |
| Cardano | ADA | 0,86 | -6,48% |
| Chainlink | LINK | 23,95 | -6,27% |
| Algorand | ALGO | 0,241268 | -5,94% |
| Arbitrum | ARB | 0,483676 | -5,75% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,236498 | -5,65% |
| Aptos | APT | 4,36 | -5,61% |
