Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 23,59 | 20,89 | 24,02 | 8.86% |
![]() | WBTC | 119.500,00 | 118.197,00 | 119.868,00 | 0.21% |
![]() | HYPE | 44,45 | 42,36 | 44,83 | 1.41% |
![]() | WBETH | 4.838,21 | 4.514,43 | 4.838,21 | 5.15% |
![]() | XLM | 0,448023 | 0,428546 | 0,448532 | 2.03% |
![]() | SUI | 3,87 | 3,62 | 3,86 | 4.6% |
![]() | WEETH | 4.832,10 | 4.501,43 | 4.824,89 | 4.97% |
![]() | BCH | 622,89 | 575,85 | 620,86 | 5.74% |
![]() | WETH | 4.508,23 | 4.200,82 | 4.503,29 | 4.94% |
![]() | HBAR | 0,259436 | 0,243961 | 0,258332 | 3.55% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | AVAX | 24,42 | 22,71 | 24,45 | 4.18% |
![]() | LTC | 125,35 | 118,70 | 125,78 | -0.34% |
![]() | TON | 3,43 | 3,34 | 3,44 | 0.69% |
![]() | LEO | 9,05 | 8,96 | 9,09 | 0.25% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.14% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | UNI | 11,46 | 10,85 | 11,53 | -0.15% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WBT | 45,58 | 44,67 | 45,69 | 0.98% |
![]() | CBBTC | 119.879,00 | 118.226,00 | 120.134,00 | 0.39% |
![]() | DOT | 4,20 | 3,83 | 4,22 | 7.13% |
![]() | CRO | 0,168310 | 0,164475 | 0,170862 | 1.07% |
![]() | ENA | 0,82 | 0,76 | 0,83 | 3.53% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.17% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 4.8% |
![]() | BGB | 4,45 | 4,36 | 4,45 | 0.45% |
![]() | AAVE | 319,13 | 291,45 | 319,13 | 7.37% |
![]() | XMR | 253,15 | 244,77 | 276,29 | -5.61% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TAO | 386,24 | 358,95 | 386,89 | 5.55% |
![]() | ETC | 23,58 | 21,97 | 23,55 | 3.04% |
![]() | MNT | 1,04 | 0,94 | 1,04 | 4.9% |
![]() | NEAR | 2,77 | 2,57 | 2,76 | 4.16% |
![]() | ONDO | 1,06 | 0,97 | 1,07 | 5.35% |
![]() | APT | 4,82 | 4,50 | 4,81 | 4.25% |
![]() | ICP | 5,71 | 5,31 | 5,70 | 3.64% |
![]() | PI | 0,388742 | 0,375582 | 0,404281 | -3.66% |
![]() | JITOSOL | 230,11 | 212,38 | 230,11 | 5.91% |
![]() | OKB | 46,43 | 45,65 | 46,45 | 0.71% |
![]() | WETH | 4.503,45 | 4.190,41 | 4.503,35 | 4.88% |
![]() | KAS | 0,093618 | 0,086625 | 0,093345 | 1.77% |
![]() | ARB | 0,474579 | 0,435435 | 0,473967 | 5.25% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,272178 | 0,250244 | 0,272410 | 5.52% |
![]() | PENGU | 0,037206 | 0,034606 | 0,037538 | 0.25% |
![]() | POL | 0,246947 | 0,231973 | 0,247216 | 2.63% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | VET | 0,025427 | 0,024026 | 0,025405 | 4.04% |
![]() | ATOM | 4,71 | 4,46 | 4,70 | 3.23% |
![]() | RETH | 5.121,51 | 4.773,22 | 5.117,85 | 4.78% |
![]() | RENDER | 4,02 | 3,71 | 4,02 | 5.3% |
![]() | RSETH | 4.731,75 | 4.396,20 | 4.729,57 | 5.04% |
![]() | GT | 16,75 | 16,34 | 16,75 | 0.62% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | 0.26% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000024 | 0,000026 | -0.78% |
![]() | WLD | 1,06 | 0,97 | 1,06 | 3.55% |
![]() | BNSOL | 198,47 | 185,79 | 198,81 | 4.66% |
![]() | FET | 0,73 | 0,68 | 0,73 | 3.67% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | SEI | 0,321719 | 0,298924 | 0,320848 | 3.57% |
![]() | JLP | 5,24 | 5,08 | 5,23 | 2.35% |
![]() | TRUMP | 9,17 | 8,73 | 9,13 | 2.16% |
![]() | FIL | 2,64 | 2,45 | 2,63 | 4.63% |
![]() | SKY | 0,084803 | 0,081700 | 0,086235 | -1.01% |
![]() | IP | 5,80 | 5,53 | 6,37 | -8.82% |
![]() | SPX | 1,83 | 1,70 | 1,84 | 2.46% |
![]() | OSETH | 4.742,72 | 4.408,73 | 4.739,48 | 4.81% |
![]() | QNT | 115,04 | 109,54 | 115,15 | 1.97% |
![]() | LSETH | 4.886,09 | 4.517,34 | 4.882,96 | 6.11% |
![]() | FLR | 0,022938 | 0,021846 | 0,022934 | 1.88% |
![]() | LBTC | 118.922,00 | 117.434,00 | 119.906,00 | -0.47% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,488770 | 0,53 | 5.91% |
![]() | METH | 4.809,41 | 4.478,59 | 4.809,38 | 4.99% |
![]() | KCS | 12,04 | 11,72 | 12,09 | 0.28% |
![]() | XDC | 0,090047 | 0,085860 | 0,090104 | 2.97% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | INJ | 14,70 | 13,51 | 14,69 | 5.26% |
![]() | PUMP | 0,004001 | 0,003413 | 0,004007 | 12.22% |
![]() | LDO | 1,57 | 1,46 | 1,60 | 1.44% |
![]() | HASH | 0,029160 | 0,026566 | 0,030815 | 6.85% |
![]() | TIA | 1,86 | 1,70 | 1,85 | 6.06% |
![]() | OP | 0,79 | 0,74 | 0,79 | 2.78% |
![]() | CRV | 0,99 | 0,91 | 0,99 | 3.72% |
![]() | EZETH | 4.752,45 | 4.422,03 | 4.748,42 | 5.01% |
![]() | NEXO | 1,37 | 1,33 | 1,37 | 1.21% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | STX | 0,75 | 0,70 | 0,75 | 1.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 119.878,00 | 0.29% |
![]() Ethereum ETH | 4.507,60 | 4.94% |
![]() XRP XRP | 3,25 | 1.9% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 829,81 | 3.12% |
![]() Solana SOL | 188,12 | 5.98% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.502,77 | 5.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,233725 | 1.74% |
![]() TRON TRX | 0,349432 | 1.51% |
![]() Cardano ADA | 0,83 | 5.78% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.442,51 | 4.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,004001 | 11,72% |
Chainlink | LINK | 23,59 | 8,82% |
Aave | AAVE | 319,13 | 7,35% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029160 | 6,64% |
Polkadot | DOT | 4,20 | 6,66% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 4.886,09 | 6,09% |
Celestia | TIA | 1,86 | 6,00% |
Cardano | ADA | 0,83 | 5,95% |
Bittensor | TAO | 386,24 | 5,90% |
Bitcoin Cash | BCH | 622,89 | 5,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,004001 | 12,22% |
Chainlink | LINK | 23,59 | 8,86% |
Aave | AAVE | 319,13 | 7,37% |
Polkadot | DOT | 4,20 | 7,13% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029160 | 6,85% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 4.886,09 | 6,11% |
Celestia | TIA | 1,86 | 6,06% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 230,11 | 5,91% |
Jupiter | JUP | 0,53 | 5,91% |
Cardano | ADA | 0,83 | 5,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 5,80 | -8,82% |
Monero | XMR | 253,15 | -5,61% |
Pi Network | PI | 0,388742 | -3,66% |
Sky | SKY | 0,084803 | -1,01% |
Bonk | BONK | 0,000026 | -0,783520% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 118.922,00 | -0,466230% |
Litecoin | LTC | 125,35 | -0,343060% |
Uniswap | UNI | 11,46 | -0,150060% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,024170% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,004700% |