Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 118.567,00 | 115.802,00 | 119.046,00 | 0.89% |
![]() | XLM | 0,464321 | 0,440853 | 0,469693 | 0.05% |
![]() | SUI | 4,02 | 3,91 | 4,10 | 0.26% |
![]() | WSTETH | 3.825,58 | 3.594,98 | 3.829,01 | 5.07% |
![]() | LINK | 16,47 | 15,24 | 16,59 | 5.79% |
![]() | HBAR | 0,238503 | 0,223853 | 0,240691 | 1.51% |
![]() | BCH | 497,47 | 483,77 | 504,21 | 1.35% |
![]() | AVAX | 22,01 | 20,78 | 22,52 | 3.85% |
![]() | WEETH | 3.393,03 | 3.193,17 | 3.398,13 | 4.86% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 5.89% |
![]() | LEO | 8,83 | 8,78 | 9,04 | -2.13% |
![]() | TON | 3,12 | 2,98 | 3,13 | 3.87% |
![]() | WETH | 3.164,59 | 2.979,56 | 3.172,06 | 4.86% |
![]() | LTC | 97,26 | 92,04 | 97,69 | 4.17% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | WBT | 44,61 | 43,75 | 46,08 | -2.17% |
![]() | DOT | 4,11 | 3,86 | 4,14 | 4.77% |
![]() | XMR | 332,41 | 331,05 | 338,42 | -0.83% |
![]() | CBBTC | 118.612,00 | 115.962,00 | 119.270,00 | 0.79% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 8.68% |
![]() | UNI | 9,12 | 8,96 | 9,51 | -0.98% |
![]() | BGB | 4,68 | 4,45 | 4,70 | 3.24% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | AAVE | 328,88 | 314,11 | 334,12 | 3.36% |
![]() | TAO | 437,48 | 421,68 | 445,84 | 1.47% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | APT | 5,16 | 4,81 | 5,23 | 5.84% |
![]() | PI | 0,436085 | 0,435878 | 0,453302 | -3.48% |
![]() | CRO | 0,107829 | 0,105974 | 0,109745 | 0.58% |
![]() | NEAR | 2,66 | 2,50 | 2,70 | 5.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.17% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,90 | 0,95 | 3.85% |
![]() | ETC | 19,50 | 17,93 | 19,63 | 8.12% |
![]() | ICP | 5,52 | 5,28 | 5,65 | 2.64% |
![]() | OKB | 47,81 | 46,73 | 47,91 | 1.14% |
![]() | JITOSOL | 202,56 | 191,72 | 203,53 | 3.86% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BONK | 0,000034 | 0,000028 | 0,000035 | 21.29% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 4.61% |
![]() | ALGO | 0,282550 | 0,275133 | 0,291001 | -2.31% |
![]() | KAS | 0,089263 | 0,083710 | 0,089608 | 5.33% |
![]() | ENA | 0,364354 | 0,335477 | 0,366367 | 7.18% |
![]() | PUMP | 0,006536 | 0,005525 | 0,006812 | 16.31% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | ARB | 0,434468 | 0,400675 | 0,441687 | 6.14% |
![]() | VET | 0,025033 | 0,023830 | 0,025290 | 2.88% |
![]() | ATOM | 4,64 | 4,48 | 4,71 | 1.73% |
![]() | SEI | 0,367650 | 0,349820 | 0,387251 | 4.98% |
![]() | PENGU | 0,033263 | 0,030926 | 0,034691 | -3.04% |
![]() | POL | 0,230765 | 0,221680 | 0,234544 | 2.56% |
![]() | RENDER | 3,97 | 3,69 | 4,00 | 5.84% |
![]() | TRUMP | 9,98 | 9,06 | 10,28 | 8.73% |
![]() | FET | 0,76 | 0,69 | 0,77 | 9.24% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,49 | 4,51 | -0.21% |
![]() | WETH | 3.164,38 | 2.977,83 | 3.172,30 | 4.78% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | GT | 15,81 | 15,39 | 15,95 | 0.22% |
![]() | WLD | 1,08 | 1,00 | 1,09 | 6.14% |
![]() | FIL | 2,61 | 2,48 | 2,67 | 2.92% |
![]() | LBTC | 118.510,00 | 115.096,00 | 119.114,00 | 0.98% |
![]() | SPX | 1,81 | 1,51 | 1,84 | 20.52% |
![]() | SKY | 0,079000 | 0,076435 | 0,079623 | 1.88% |
![]() | QNT | 115,23 | 109,28 | 116,06 | 3.56% |
![]() | BNSOL | 177,61 | 168,01 | 177,98 | 4.22% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,481387 | 0,53 | 8% |
![]() | JLP | 4,80 | 4,68 | 4,80 | 1.63% |
![]() | RSETH | 3.320,67 | 3.122,66 | 3.327,23 | 4.96% |
![]() | RETH | 3.611,08 | 3.395,64 | 3.613,82 | 5.19% |
![]() | KCS | 11,62 | 11,50 | 11,67 | 0.63% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.49% |
![]() | TIA | 1,95 | 1,83 | 1,99 | 5.1% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | IP | 4,44 | 4,22 | 4,49 | 3.38% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,33 | 0.14% |
![]() | INJ | 13,30 | 12,17 | 13,48 | 7.2% |
![]() | STX | 0,81 | 0,76 | 0,82 | 3.05% |
![]() | XDC | 0,078206 | 0,072462 | 0,080162 | 6.43% |
![]() | FARTCOIN | 1,25 | 1,19 | 1,27 | 0.16% |
![]() | OP | 0,71 | 0,65 | 0,72 | 8.11% |
![]() | FLR | 0,017554 | 0,017014 | 0,017575 | 2.17% |
![]() | OSETH | 3.326,09 | 3.127,77 | 3.334,05 | 4.86% |
![]() | S | 0,369287 | 0,336697 | 0,374988 | 8.22% |
![]() | METH | 3.389,29 | 3.196,65 | 3.405,73 | 5.24% |
![]() | SOLVBTC | 118.553,00 | 115.717,00 | 119.244,00 | 1.06% |
![]() | VIRTUAL | 1,70 | 1,59 | 1,71 | 3.53% |
![]() | WIF | 1,11 | 1,00 | 1,12 | 8.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.595,00 | 0.84% |
![]() Ethereum ETH | 3.167,36 | 5.17% |
![]() XRP XRP | 2,96 | 1.79% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 692,86 | 1.35% |
![]() Solana SOL | 166,84 | 4.06% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,201183 | 4.32% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.169,36 | 5.11% |
![]() TRON TRX | 0,300628 | 1.13% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | 1.35% |
![]() Hyperliquid HYPE | 47,79 | 0.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000034 | 22,06% |
SPX6900 | SPX | 1,81 | 20,93% |
Pump.fun | PUMP | 0,006536 | 17,75% |
dogwifhat | WIF | 1,11 | 10,82% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,76 | 9,86% |
Official Trump | TRUMP | 9,98 | 9,44% |
Optimism | OP | 0,71 | 9,04% |
Jupiter | JUP | 0,53 | 8,84% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 8,84% |
Sonic | S | 0,369287 | 8,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000034 | 21,29% |
SPX6900 | SPX | 1,81 | 20,52% |
Pump.fun | PUMP | 0,006536 | 16,31% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,76 | 9,24% |
dogwifhat | WIF | 1,11 | 8,89% |
Official Trump | TRUMP | 9,98 | 8,73% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 8,68% |
Sonic | S | 0,369287 | 8,22% |
Ethereum Classic | ETC | 19,50 | 8,12% |
Optimism | OP | 0,71 | 8,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,436085 | -3,48% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033263 | -3,04% |
Algorand | ALGO | 0,282550 | -2,31% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,61 | -2,17% |
LEO Token | LEO | 8,83 | -2,13% |
Uniswap | UNI | 9,12 | -0,976490% |
Monero | XMR | 332,41 | -0,828470% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,487350% |
Fasttoken | FTN | 4,49 | -0,212770% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,100700% |