Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 44,90 | 42,16 | 44,86 | 4.36% |
![]() | WSTETH | 4.555,25 | 4.357,45 | 4.554,77 | 1.59% |
![]() | SUI | 4,04 | 3,66 | 4,06 | 8.04% |
![]() | XLM | 0,442523 | 0,407092 | 0,445310 | 4.61% |
![]() | LINK | 18,45 | 17,47 | 18,46 | 2.01% |
![]() | WBETH | 4.054,07 | 3.883,22 | 4.044,24 | 1.81% |
![]() | HBAR | 0,270002 | 0,242158 | 0,270042 | 11% |
![]() | BCH | 555,75 | 533,97 | 561,55 | -0.86% |
![]() | WEETH | 4.049,13 | 3.867,94 | 4.041,83 | 1.71% |
![]() | AVAX | 24,34 | 23,09 | 24,34 | 2.57% |
![]() | LTC | 114,21 | 109,78 | 116,03 | -0.84% |
![]() | WETH | 3.781,08 | 3.605,80 | 3.772,70 | 1.61% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.65% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,96 | 9,00 | -0.15% |
![]() | TON | 3,31 | 3,10 | 3,36 | 5.35% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | WBT | 44,23 | 43,17 | 44,23 | 1.16% |
![]() | UNI | 10,57 | 10,01 | 10,60 | 0.83% |
![]() | DOT | 4,11 | 3,93 | 4,13 | 1.84% |
![]() | CBBTC | 118.259,00 | 114.956,00 | 118.314,00 | 1.53% |
![]() | XMR | 324,74 | 319,06 | 330,85 | -0.71% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.29% |
![]() | BGB | 4,57 | 4,46 | 4,58 | 0.69% |
![]() | AAVE | 298,17 | 286,74 | 299,58 | 2.66% |
![]() | CRO | 0,134827 | 0,125601 | 0,134914 | 2.07% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.01% |
![]() | TAO | 429,37 | 406,62 | 430,46 | 2.86% |
![]() | ENA | 0,59 | 0,53 | 0,62 | 5.14% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | NEAR | 2,87 | 2,67 | 2,90 | 4.03% |
![]() | ETC | 23,01 | 21,81 | 23,27 | 2.26% |
![]() | PI | 0,441804 | 0,434812 | 0,444384 | 0.1% |
![]() | ONDO | 1,06 | 1,00 | 1,05 | 2.88% |
![]() | APT | 4,80 | 4,61 | 4,80 | 1.37% |
![]() | ICP | 5,67 | 5,36 | 5,67 | 2.74% |
![]() | JITOSOL | 230,38 | 215,53 | 230,92 | 4.78% |
![]() | OKB | 48,19 | 47,67 | 48,34 | 0.86% |
![]() | BONK | 0,000035 | 0,000033 | 0,000036 | 2.02% |
![]() | PENGU | 0,042723 | 0,035781 | 0,043050 | 12.29% |
![]() | KAS | 0,100820 | 0,095603 | 0,100993 | 1.9% |
![]() | MNT | 0,78 | 0,74 | 0,78 | 4.64% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,270872 | 0,254311 | 0,270946 | 3.45% |
![]() | ARB | 0,450315 | 0,425537 | 0,450638 | 2.79% |
![]() | WETH | 3.774,03 | 3.616,98 | 3.779,06 | 1.45% |
![]() | VET | 0,025784 | 0,024687 | 0,025919 | 1.41% |
![]() | RENDER | 4,28 | 3,95 | 4,28 | 4.06% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ATOM | 4,74 | 4,53 | 4,74 | 1.08% |
![]() | POL | 0,235967 | 0,226060 | 0,235902 | 1.7% |
![]() | GT | 17,83 | 17,40 | 17,82 | 1.7% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,10 | 1,17 | 1.71% |
![]() | TRUMP | 10,16 | 9,70 | 10,16 | 2.4% |
![]() | SKY | 0,094824 | 0,086613 | 0,095545 | 8.5% |
![]() | FTN | 4,54 | 4,50 | 4,54 | 0.77% |
![]() | SEI | 0,333362 | 0,316635 | 0,333586 | 2.86% |
![]() | FET | 0,74 | 0,71 | 0,74 | -0.04% |
![]() | SPX | 2,03 | 1,69 | 2,03 | 12.28% |
![]() | BNSOL | 201,39 | 188,18 | 201,74 | 4.73% |
![]() | FIL | 2,66 | 2,53 | 2,67 | 2.43% |
![]() | RETH | 4.307,15 | 4.109,70 | 4.298,05 | 1.78% |
![]() | QNT | 121,11 | 118,34 | 121,88 | 0.74% |
![]() | RSETH | 3.961,74 | 3.780,97 | 3.954,54 | 1.72% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,52 | 0,56 | 3.8% |
![]() | LBTC | 117.887,00 | 114.951,00 | 117.999,00 | 1.48% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | FLR | 0,023323 | 0,022086 | 0,024451 | 3.52% |
![]() | JLP | 5,11 | 4,98 | 5,12 | 1.76% |
![]() | IP | 5,47 | 5,12 | 5,53 | 2.61% |
![]() | KCS | 11,55 | 11,36 | 12,12 | -4.37% |
![]() | CRV | 1,06 | 0,98 | 1,08 | 0.1% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | OSETH | 3.975,58 | 3.793,65 | 3.968,04 | 1.58% |
![]() | XDC | 0,087681 | 0,084891 | 0,089537 | -1.79% |
![]() | INJ | 14,41 | 13,12 | 14,42 | 4.84% |
![]() | TIA | 1,94 | 1,83 | 1,96 | 3.13% |
![]() | METH | 4.043,16 | 3.867,69 | 4.042,63 | 1.63% |
![]() | FARTCOIN | 1,38 | 1,26 | 1,39 | -0% |
![]() | LSETH | 4.081,92 | 3.905,30 | 4.077,65 | 1.61% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.43% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,34 | -0.9% |
![]() | STX | 0,82 | 0,76 | 0,82 | 4.25% |
![]() | FLOKI | 0,000132 | 0,000123 | 0,000134 | 2.29% |
![]() | OP | 0,72 | 0,68 | 0,73 | 1.62% |
![]() | EZETH | 3.976,93 | 3.799,97 | 3.977,65 | 1.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.097,00 | 1.5% |
![]() Ethereum ETH | 3.774,01 | 1.54% |
![]() XRP XRP | 3,21 | 2.82% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 784,87 | 2.17% |
![]() Solana SOL | 189,14 | 4.96% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,239448 | 3.36% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.773,48 | 1.63% |
![]() TRON TRX | 0,316546 | 0.49% |
![]() Cardano ADA | 0,83 | 2.49% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 117.931,00 | 1.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 2,03 | 12,33% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,042723 | 12,03% |
Hedera | HBAR | 0,270002 | 11,06% |
Sky | SKY | 0,094824 | 9,56% |
Sui | SUI | 4,04 | 8,23% |
Toncoin | TON | 3,31 | 5,34% |
Injective | INJ | 14,41 | 5,05% |
Solana | SOL | 189,14 | 5,00% |
Stellar | XLM | 0,442523 | 4,68% |
Ethena | ENA | 0,59 | 4,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,042723 | 12,29% |
SPX6900 | SPX | 2,03 | 12,28% |
Hedera | HBAR | 0,270002 | 11,00% |
Sky | SKY | 0,094824 | 8,50% |
Sui | SUI | 4,04 | 8,04% |
Toncoin | TON | 3,31 | 5,35% |
Ethena | ENA | 0,59 | 5,14% |
Solana | SOL | 189,14 | 4,96% |
Injective | INJ | 14,41 | 4,84% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 230,38 | 4,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 11,55 | -4,37% |
XDC Network | XDC | 0,087681 | -1,79% |
NEXO | NEXO | 1,31 | -0,901700% |
Bitcoin Cash | BCH | 555,75 | -0,861040% |
Litecoin | LTC | 114,21 | -0,841210% |
Monero | XMR | 324,74 | -0,710480% |
LEO Token | LEO | 8,98 | -0,147390% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,084560% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,74 | -0,042670% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,032490% |