Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 118.720,00 | 116.945,00 | 119.951,00 | 0.88% |
![]() | XLM | 0,453868 | 0,447959 | 0,476707 | 0.55% |
![]() | WSTETH | 4.087,17 | 3.748,05 | 4.107,09 | 8.01% |
![]() | SUI | 3,95 | 3,94 | 4,09 | -3.56% |
![]() | LINK | 16,67 | 15,85 | 17,01 | 3.6% |
![]() | HBAR | 0,235828 | 0,229516 | 0,243434 | 1.3% |
![]() | BCH | 499,33 | 493,64 | 508,07 | 0.3% |
![]() | AVAX | 22,68 | 21,65 | 22,97 | 0.77% |
![]() | WEETH | 3.612,11 | 3.324,15 | 3.661,14 | 7.24% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | 4.75% |
![]() | LEO | 8,85 | 8,77 | 8,91 | -0.01% |
![]() | WETH | 3.370,08 | 3.105,34 | 3.415,38 | 7.24% |
![]() | TON | 3,16 | 3,06 | 3,19 | 2.14% |
![]() | LTC | 97,50 | 95,31 | 99,82 | 1.23% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | WBT | 45,12 | 44,10 | 45,47 | 1.61% |
![]() | DOT | 4,16 | 4,02 | 4,26 | 1.92% |
![]() | XMR | 331,41 | 325,75 | 337,65 | -0.79% |
![]() | CBBTC | 118.769,00 | 117.134,00 | 120.099,00 | 0.83% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 5.52% |
![]() | BGB | 4,76 | 4,50 | 4,79 | 4.4% |
![]() | UNI | 8,91 | 8,86 | 9,51 | -4.56% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | AAVE | 323,22 | 322,19 | 334,12 | -1.21% |
![]() | TAO | 431,98 | 430,24 | 445,84 | -0.9% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PI | 0,445076 | 0,432768 | 0,454089 | -0.27% |
![]() | APT | 5,20 | 5,05 | 5,36 | 2.15% |
![]() | NEAR | 2,73 | 2,62 | 2,81 | 2.48% |
![]() | CRO | 0,108424 | 0,106819 | 0,109783 | 0.18% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.05% |
![]() | ETC | 19,85 | 18,98 | 20,30 | 4.29% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,93 | 0,98 | 2.56% |
![]() | ICP | 5,62 | 5,49 | 5,77 | 0.14% |
![]() | BONK | 0,000039 | 0,000030 | 0,000039 | 30.34% |
![]() | JITOSOL | 211,24 | 196,74 | 213,66 | 5.93% |
![]() | OKB | 47,09 | 47,06 | 48,06 | -1.31% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,093733 | 0,087061 | 0,095567 | 7.12% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,70 | 0,74 | 2.73% |
![]() | ALGO | 0,284238 | 0,275133 | 0,295069 | 0.4% |
![]() | ENA | 0,371873 | 0,347856 | 0,383152 | 2.99% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | VET | 0,025563 | 0,024762 | 0,026209 | 1.49% |
![]() | ARB | 0,440404 | 0,425517 | 0,457261 | 1.1% |
![]() | ATOM | 4,75 | 4,62 | 4,87 | 1.72% |
![]() | POL | 0,232484 | 0,228987 | 0,238963 | -0.48% |
![]() | RENDER | 4,03 | 3,81 | 4,14 | 2.85% |
![]() | SEI | 0,357705 | 0,356351 | 0,387251 | -3.54% |
![]() | PUMP | 0,005829 | 0,005634 | 0,006812 | -14.06% |
![]() | WETH | 3.368,43 | 3.109,05 | 3.418,29 | 7.27% |
![]() | FET | 0,78 | 0,73 | 0,79 | 3.55% |
![]() | TRUMP | 9,88 | 9,36 | 10,28 | 4.19% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,48 | 4,51 | -0.06% |
![]() | PENGU | 0,030882 | 0,030498 | 0,034691 | -4.32% |
![]() | WLD | 1,11 | 1,05 | 1,14 | 2.36% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | GT | 15,80 | 15,54 | 15,95 | 0.95% |
![]() | FIL | 2,65 | 2,59 | 2,73 | 0.29% |
![]() | LBTC | 118.772,00 | 116.652,00 | 120.498,00 | 0.95% |
![]() | SKY | 0,080113 | 0,077534 | 0,082655 | 2.12% |
![]() | BNSOL | 184,11 | 171,90 | 186,60 | 5.46% |
![]() | SPX | 1,80 | 1,55 | 1,89 | 12.43% |
![]() | QNT | 114,70 | 112,39 | 116,17 | 0.58% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,51 | 0,55 | 5.24% |
![]() | RSETH | 3.533,16 | 3.256,30 | 3.586,03 | 7.33% |
![]() | RETH | 3.840,06 | 3.539,46 | 3.897,54 | 7.26% |
![]() | JLP | 4,89 | 4,74 | 4,92 | 2.59% |
![]() | KCS | 11,75 | 11,56 | 11,82 | 1.28% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.15% |
![]() | FARTCOIN | 1,44 | 1,19 | 1,44 | 15.89% |
![]() | TIA | 2,00 | 1,93 | 2,08 | 1.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | INJ | 13,53 | 13,07 | 14,01 | 0.85% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,33 | -0.79% |
![]() | STX | 0,81 | 0,79 | 0,84 | -0.09% |
![]() | IP | 4,33 | 4,33 | 4,61 | -3.36% |
![]() | OSETH | 3.541,68 | 3.261,98 | 3.595,63 | 7.36% |
![]() | FLOKI | 0,000131 | 0,000098 | 0,000138 | 30.77% |
![]() | FLR | 0,018120 | 0,017189 | 0,018341 | 3.67% |
![]() | XDC | 0,077775 | 0,074433 | 0,080162 | 3.08% |
![]() | METH | 3.601,61 | 3.320,71 | 3.637,59 | 7.49% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,75 | 0,94 | 21.18% |
![]() | OP | 0,71 | 0,69 | 0,73 | 0.29% |
![]() | S | 0,377736 | 0,352459 | 0,391088 | 5.71% |
![]() | VIRTUAL | 1,78 | 1,63 | 1,84 | 5.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.716,00 | 0.86% |
![]() Ethereum ETH | 3.368,78 | 7.4% |
![]() XRP XRP | 3,04 | 4.15% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.04% |
![]() BNB BNB | 708,37 | 2.66% |
![]() Solana SOL | 173,84 | 6.01% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,212740 | 6.96% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.365,85 | 7.34% |
![]() TRON TRX | 0,309701 | 3.08% |
![]() Cardano ADA | 0,76 | 2.31% |
![]() Hyperliquid HYPE | 47,10 | -1.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000131 | 31,05% |
Bonk | BONK | 0,000039 | 30,32% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | 20,63% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,44 | 15,91% |
SPX6900 | SPX | 1,80 | 12,48% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.601,61 | 7,86% |
Ethereum | ETH | 3.368,78 | 7,49% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.840,06 | 7,44% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.612,11 | 7,41% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.365,85 | 7,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000039 | 30,34% |
FLOKI | FLOKI | 0,000131 | 30,77% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | 21,18% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,44 | 15,89% |
SPX6900 | SPX | 1,80 | 12,43% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.087,17 | 8,01% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.601,61 | 7,49% |
Ethereum | ETH | 3.368,78 | 7,40% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.365,85 | 7,34% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.533,16 | 7,33% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,005829 | -14,06% |
Uniswap | UNI | 8,91 | -4,56% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030882 | -4,32% |
Sui | SUI | 3,95 | -3,56% |
Sei | SEI | 0,357705 | -3,54% |
Story | IP | 4,33 | -3,36% |
Hyperliquid | HYPE | 47,10 | -1,58% |
OKB | OKB | 47,09 | -1,31% |
Aave | AAVE | 323,22 | -1,21% |
Bittensor | TAO | 431,98 | -0,902720% |