Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,45 | 3,32 | 3,59 | -3.76% |
![]() | LINK | 14,30 | 13,97 | 14,98 | -4.48% |
![]() | AVAX | 21,13 | 20,61 | 22,14 | -4.45% |
![]() | XLM | 0,271859 | 0,269455 | 0,281463 | -3.32% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,97 | 9,07 | 0.74% |
![]() | TON | 3,17 | 3,15 | 3,25 | -2.15% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.69% |
![]() | HBAR | 0,182750 | 0,177907 | 0,190086 | -3.67% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WSTETH | 2.140,78 | 2.096,50 | 2.194,13 | -2.36% |
![]() | BCH | 364,79 | 358,41 | 371,82 | -1.72% |
![]() | LTC | 83,51 | 82,34 | 86,97 | -3.88% |
![]() | HYPE | 18,65 | 17,94 | 19,04 | -1.7% |
![]() | DOT | 4,10 | 4,05 | 4,25 | -3.53% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | WETH | 1.781,55 | 1.747,95 | 1.827,23 | -2.5% |
![]() | XMR | 275,49 | 266,98 | 281,11 | 1.01% |
![]() | BGB | 4,32 | 4,30 | 4,40 | -1.62% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WBT | 28,94 | 28,87 | 29,23 | -0.91% |
![]() | PI | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -1.67% |
![]() | WEETH | 1.899,28 | 1.863,51 | 1.947,32 | -2.37% |
![]() | CBBTC | 94.134,00 | 93.288,00 | 95.476,00 | -1.33% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.2% |
![]() | APT | 5,36 | 5,22 | 5,58 | -3.87% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | UNI | 5,26 | 5,13 | 5,38 | -2.11% |
![]() | TAO | 354,78 | 339,08 | 373,30 | -4.72% |
![]() | OKB | 51,25 | 51,01 | 52,01 | -1.45% |
![]() | NEAR | 2,47 | 2,40 | 2,58 | -4% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.01% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,89 | 0,96 | -4.71% |
![]() | GT | 21,73 | 21,39 | 22,14 | -1.85% |
![]() | ICP | 4,87 | 4,78 | 5,01 | -2.61% |
![]() | TRUMP | 12,82 | 12,25 | 13,79 | -6.58% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 16,56 | 16,40 | 17,09 | -2.91% |
![]() | TKX | 31,23 | 30,95 | 31,49 | 0.32% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,75 | 0.03% |
![]() | AAVE | 163,12 | 157,10 | 170,05 | -3.73% |
![]() | CRO | 0,087639 | 0,085637 | 0,091447 | -3.95% |
![]() | KAS | 0,088297 | 0,083482 | 0,091762 | -3.65% |
![]() | RENDER | 4,42 | 4,20 | 4,55 | -1.56% |
![]() | VET | 0,026398 | 0,025813 | 0,027615 | -4.25% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.08% |
![]() | POL | 0,236075 | 0,229801 | 0,242673 | -1.46% |
![]() | ATOM | 4,30 | 4,25 | 4,48 | -4.07% |
![]() | LBTC | 93.966,00 | 91.956,00 | 95.289,00 | -1.24% |
![]() | ALGO | 0,220746 | 0,215037 | 0,235400 | -6.16% |
![]() | FET | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 0.87% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | 0% |
![]() | FIL | 2,78 | 2,70 | 2,80 | -0.86% |
![]() | ENA | 0,314825 | 0,304956 | 0,328933 | -3.89% |
![]() | TIA | 2,72 | 2,64 | 2,84 | -4.13% |
![]() | S | 0,495657 | 0,480091 | 0,53 | -5.59% |
![]() | ARB | 0,324816 | 0,318529 | 0,338786 | -4.08% |
![]() | JLP | 4,07 | 4,01 | 4,13 | -1.43% |
![]() | WLD | 1,13 | 1,02 | 1,15 | 3.1% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000021 | -7.08% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% |
![]() | SOLVBTC | 94.167,00 | 93.183,00 | 95.392,00 | -1.16% |
![]() | KCS | 10,73 | 10,59 | 10,78 | 0.37% |
![]() | JUP | 0,458853 | 0,436060 | 0,474215 | -2.64% |
![]() | MKR | 1.470,09 | 1.451,22 | 1.550,92 | -5.21% |
![]() | OP | 0,74 | 0,73 | 0,79 | -5.96% |
![]() | XDC | 0,077899 | 0,077815 | 0,079580 | -0.82% |
![]() | STX | 0,80 | 0,78 | 0,84 | -4.48% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,23 | -0.52% |
![]() | BNSOL | 152,35 | 147,98 | 157,26 | -2.47% |
![]() | FARTCOIN | 1,18 | 1,07 | 1,19 | 2.5% |
![]() | FLR | 0,017395 | 0,017398 | 0,018431 | -4.4% |
![]() | QNT | 75,39 | 73,44 | 76,32 | -1.18% |
![]() | SEI | 0,211758 | 0,208264 | 0,214569 | -1.16% |
![]() | WETH | 1.782,45 | 1.749,68 | 1.828,43 | -2.42% |
![]() | IP | 3,99 | 3,94 | 4,15 | -3.8% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,66 | 0,70 | -2.84% |
![]() | IMX | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -2.76% |
![]() | RSETH | 1.855,79 | 1.820,79 | 1.902,31 | -2.38% |
![]() | INJ | 9,60 | 9,30 | 9,96 | -3.35% |
![]() | CRV | 0,69 | 0,64 | 0,70 | 3.24% |
![]() | GRT | 0,095811 | 0,093693 | 0,099934 | -3.96% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WBNB | 597,94 | 593,48 | 604,27 | -0.9% |
![]() | FLOKI | 0,000090 | 0,000082 | 0,000094 | 7.43% |
![]() | VIRTUAL | 1,33 | 1,21 | 1,46 | -8.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.200,00 | -1.26% |
![]() Ethereum ETH | 1.782,23 | -2.42% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 2,20 | -4.57% |
![]() BNB BNB | 598,18 | -0.9% |
![]() Solana SOL | 145,37 | -2.76% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,172128 | -3.99% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | -3.67% |
![]() TRON TRX | 0,245854 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.780,32 | -2.44% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.212,00 | -1.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | 32,55% |
FLOKI | FLOKI | 0,000090 | 7,39% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 94.167,00 | 5,29% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,33% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,18 | 3,64% |
Worldcoin | WLD | 1,13 | 3,60% |
Curve DAO | CRV | 0,69 | 3,27% |
Monero | XMR | 275,49 | 1,58% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,72 | 0,92% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000090 | 7,43% |
Curve DAO | CRV | 0,69 | 3,24% |
Worldcoin | WLD | 1,13 | 3,10% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,18 | 2,50% |
Monero | XMR | 275,49 | 1,01% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,72 | 0,87% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 0,74% |
KuCoin | KCS | 10,73 | 0,371040% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,23 | 0,323690% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,081440% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,33 | -8,74% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -7,08% |
Official Trump | TRUMP | 12,82 | -6,58% |
Algorand | ALGO | 0,220746 | -6,16% |
Optimism | OP | 0,74 | -5,96% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,495657 | -5,59% |
Maker | MKR | 1.470,09 | -5,21% |
Bittensor | TAO | 354,78 | -4,72% |
Ondo | ONDO | 0,92 | -4,71% |
XRP | XRP | 2,20 | -4,57% |