Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,47 | 3,32 | 3,59 | -2.43% |
![]() | LINK | 14,53 | 13,97 | 14,70 | -1.09% |
![]() | AVAX | 20,89 | 20,61 | 21,86 | -4.25% |
![]() | LEO | 9,12 | 9,02 | 9,13 | 1.07% |
![]() | XLM | 0,271142 | 0,269125 | 0,281463 | -3.39% |
![]() | TON | 3,16 | 3,15 | 3,25 | -2.26% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.55% |
![]() | HBAR | 0,183141 | 0,177907 | 0,188323 | -2.72% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WSTETH | 2.169,96 | 2.096,50 | 2.180,99 | -0.04% |
![]() | BCH | 367,64 | 358,41 | 370,33 | 0.95% |
![]() | HYPE | 19,33 | 17,94 | 20,15 | 4.67% |
![]() | LTC | 84,29 | 82,34 | 86,28 | -1.85% |
![]() | DOT | 4,09 | 4,05 | 4,17 | -1.69% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 1.807,84 | 1.747,95 | 1.818,56 | -0.07% |
![]() | XMR | 280,37 | 266,98 | 288,50 | 0.47% |
![]() | BGB | 4,35 | 4,30 | 4,40 | -1.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | PI | 0,62 | 0,57 | 0,64 | 5.13% |
![]() | WBT | 28,93 | 28,86 | 29,18 | -0.81% |
![]() | WEETH | 1.926,05 | 1.863,51 | 1.935,28 | -0.1% |
![]() | CBBTC | 94.808,00 | 93.288,00 | 95.234,00 | -0.08% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.41% |
![]() | APT | 5,38 | 5,22 | 5,43 | -0.54% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | UNI | 5,26 | 5,13 | 5,38 | -1.47% |
![]() | OKB | 51,35 | 51,01 | 51,58 | -0.37% |
![]() | TAO | 353,03 | 339,08 | 369,34 | -3.89% |
![]() | NEAR | 2,48 | 2,40 | 2,55 | -2.47% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,89 | 0,94 | -3.23% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | GT | 22,06 | 21,39 | 22,18 | 0.03% |
![]() | ICP | 4,93 | 4,78 | 4,99 | 0.48% |
![]() | TRUMP | 13,12 | 12,25 | 13,36 | 0.14% |
![]() | AAVE | 167,62 | 157,10 | 168,31 | 0.92% |
![]() | ETC | 16,62 | 16,40 | 16,87 | -1% |
![]() | TKX | 31,40 | 31,00 | 31,57 | 0.67% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0.8% |
![]() | CRO | 0,089137 | 0,085637 | 0,090451 | -1.27% |
![]() | KAS | 0,092108 | 0,083482 | 0,094324 | 4.27% |
![]() | RENDER | 4,50 | 4,20 | 4,61 | -0.52% |
![]() | VET | 0,026277 | 0,025813 | 0,027098 | -2.43% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.05% |
![]() | POL | 0,239209 | 0,229801 | 0,242673 | 0.93% |
![]() | FET | 0,75 | 0,69 | 0,78 | 3.07% |
![]() | ATOM | 4,31 | 4,25 | 4,42 | -1.5% |
![]() | LBTC | 94.450,00 | 91.956,00 | 94.989,00 | -0.44% |
![]() | ALGO | 0,219019 | 0,215037 | 0,230463 | -4.37% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,28 | 4,29 | -0.21% |
![]() | FIL | 2,76 | 2,70 | 2,81 | 0.22% |
![]() | ENA | 0,318644 | 0,306381 | 0,324841 | 0.86% |
![]() | TIA | 2,69 | 2,64 | 2,78 | -2.3% |
![]() | S | 0,496269 | 0,480091 | 0,52 | -4.07% |
![]() | ARB | 0,327163 | 0,318529 | 0,334519 | -0.57% |
![]() | JLP | 4,11 | 4,01 | 4,12 | 0.09% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | -1.73% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% |
![]() | SOLVBTC | 94.642,00 | 93.183,00 | 95.060,00 | -0.11% |
![]() | WLD | 1,03 | 1,02 | 1,17 | -5.27% |
![]() | KCS | 10,78 | 10,62 | 10,85 | 1.1% |
![]() | JUP | 0,469868 | 0,436060 | 0,477317 | 2.57% |
![]() | FARTCOIN | 1,25 | 1,07 | 1,25 | 12.45% |
![]() | STX | 0,81 | 0,78 | 0,82 | -0.57% |
![]() | MKR | 1.483,84 | 1.451,22 | 1.529,02 | -2.95% |
![]() | BNSOL | 155,88 | 147,98 | 156,70 | 0.53% |
![]() | XDC | 0,077399 | 0,077214 | 0,079580 | -1.97% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,22 | -0.91% |
![]() | OP | 0,73 | 0,72 | 0,76 | -3.19% |
![]() | FLR | 0,018185 | 0,017298 | 0,018503 | -0.73% |
![]() | QNT | 75,65 | 73,44 | 76,31 | 0.63% |
![]() | SEI | 0,214005 | 0,208264 | 0,217623 | 0.85% |
![]() | WETH | 1.806,37 | 1.749,68 | 1.815,21 | -0.14% |
![]() | IP | 4,00 | 3,94 | 4,13 | -1.21% |
![]() | VIRTUAL | 1,62 | 1,21 | 1,67 | 19.97% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | RSETH | 1.882,06 | 1.820,79 | 1.892,40 | -0.02% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -2.13% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -2.75% |
![]() | CRV | 0,73 | 0,65 | 0,73 | 10.85% |
![]() | INJ | 9,82 | 9,30 | 9,94 | 0.96% |
![]() | GRT | 0,096383 | 0,093693 | 0,098801 | -1.49% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WBNB | 599,10 | 593,48 | 604,25 | -0.85% |
![]() | RETH | 2.049,70 | 1.983,84 | 2.060,03 | -0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.809,00 | -0.19% |
![]() Ethereum ETH | 1.807,56 | -0.08% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,20 | -1.93% |
![]() BNB BNB | 599,14 | -0.84% |
![]() Solana SOL | 148,45 | 0.37% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,174034 | -0.99% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | -2.05% |
![]() TRON TRX | 0,246367 | 0.94% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.806,31 | -0.11% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.720,00 | -0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,62 | 19,78% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,25 | 12,45% |
Curve DAO | CRV | 0,73 | 10,94% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 6,78% |
Pi Network | PI | 0,62 | 4,97% |
Hyperliquid | HYPE | 19,33 | 4,53% |
Kaspa | KAS | 0,092108 | 4,20% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,55% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,75 | 3,14% |
Jupiter | JUP | 0,469868 | 2,38% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,62 | 19,97% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,25 | 12,45% |
Curve DAO | CRV | 0,73 | 10,85% |
Pi Network | PI | 0,62 | 5,13% |
Hyperliquid | HYPE | 19,33 | 4,67% |
Kaspa | KAS | 0,092108 | 4,27% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,75 | 3,07% |
Jupiter | JUP | 0,469868 | 2,57% |
KuCoin | KCS | 10,78 | 1,10% |
LEO Token | LEO | 9,12 | 1,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,03 | -5,27% |
Algorand | ALGO | 0,219019 | -4,37% |
Avalanche | AVAX | 20,89 | -4,25% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,496269 | -4,07% |
Bittensor | TAO | 353,03 | -3,89% |
Stellar | XLM | 0,271142 | -3,39% |
Ondo | ONDO | 0,91 | -3,23% |
Optimism | OP | 0,73 | -3,19% |
Maker | MKR | 1.483,84 | -2,95% |
Immutable | IMX | 0,56 | -2,75% |