Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 39,64 | 37,81 | 41,04 | -0.33% |
![]() | WSTETH | 3.056,94 | 2.980,41 | 3.065,18 | 0.84% |
![]() | SUI | 2,86 | 2,72 | 2,91 | 0.56% |
![]() | BCH | 458,04 | 454,84 | 478,54 | -1.54% |
![]() | LINK | 13,22 | 12,67 | 13,23 | 1.21% |
![]() | LEO | 9,20 | 9,12 | 9,24 | -0.31% |
![]() | XLM | 0,252752 | 0,246249 | 0,253940 | -0.07% |
![]() | AVAX | 18,32 | 18,12 | 18,85 | -1.89% |
![]() | TON | 2,96 | 2,85 | 2,99 | -0.38% |
![]() | WBT | 49,40 | 47,63 | 49,54 | 2.53% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.51% |
![]() | WETH | 2.539,92 | 2.470,86 | 2.544,97 | 0.64% |
![]() | WEETH | 2.699,85 | 2.645,88 | 2.722,27 | 0.33% |
![]() | LTC | 85,36 | 83,50 | 85,56 | 0.82% |
![]() | HBAR | 0,149309 | 0,144041 | 0,151679 | -0.37% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | XMR | 317,71 | 314,50 | 331,38 | -0.64% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | DOT | 3,65 | 3,59 | 3,78 | -2.44% |
![]() | BGB | 4,32 | 4,23 | 4,44 | -2.03% |
![]() | CBBTC | 105.103,00 | 103.737,00 | 105.606,00 | 0.31% |
![]() | UNI | 7,66 | 7,17 | 7,76 | 1.97% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.3% |
![]() | PI | 0,54 | 0,53 | 0,56 | -1.69% |
![]() | AAVE | 262,03 | 256,09 | 269,34 | -2.03% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | TAO | 366,16 | 338,56 | 366,68 | 3.34% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.07% |
![]() | OKB | 48,15 | 47,58 | 49,10 | -1.81% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,50 | 4,28 | 4,53 | 0.64% |
![]() | CRO | 0,091760 | 0,085513 | 0,093220 | 4.15% |
![]() | ICP | 5,14 | 5,00 | 5,25 | -0.36% |
![]() | NEAR | 2,21 | 2,08 | 2,21 | 2.51% |
![]() | JITOSOL | 178,73 | 174,29 | 180,29 | 0.08% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | ETC | 16,60 | 16,07 | 16,66 | 0.32% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,72 | 0,79 | 4.53% |
![]() | TKX | 29,42 | 29,34 | 30,23 | -1.52% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,56 | 0,61 | 1.45% |
![]() | KAS | 0,073586 | 0,067716 | 0,073645 | 3.07% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,40 | 4,43 | -0.34% |
![]() | TRUMP | 9,43 | 9,13 | 9,58 | -1.27% |
![]() | VET | 0,021937 | 0,020945 | 0,021930 | 1.82% |
![]() | GT | 15,48 | 15,08 | 16,15 | -2.28% |
![]() | ATOM | 4,04 | 3,93 | 4,07 | 0.09% |
![]() | LBTC | 105.091,00 | 102.474,00 | 105.338,00 | 0.32% |
![]() | SKY | 0,084048 | 0,080363 | 0,086001 | -1.34% |
![]() | FET | 0,68 | 0,64 | 0,68 | 3.22% |
![]() | ENA | 0,288772 | 0,268108 | 0,288745 | 2.87% |
![]() | POL | 0,191443 | 0,182858 | 0,197325 | -1.52% |
![]() | RENDER | 3,30 | 3,07 | 3,30 | 2.31% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,32 | 2,41 | 0.23% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,87 | 0,96 | 5.56% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ARB | 0,310013 | 0,291351 | 0,310053 | 1.28% |
![]() | WETH | 2.542,65 | 2.473,91 | 2.543,77 | 0.53% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.54% |
![]() | JLP | 4,39 | 4,34 | 4,41 | -0.06% |
![]() | ALGO | 0,172357 | 0,165514 | 0,172098 | 1.24% |
![]() | QNT | 101,55 | 98,07 | 103,21 | 0.03% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SPX | 1,49 | 1,30 | 1,49 | 14.15% |
![]() | KCS | 11,07 | 11,02 | 11,19 | -0.3% |
![]() | BNSOL | 156,22 | 152,44 | 157,65 | 0.49% |
![]() | JUP | 0,414856 | 0,379189 | 0,413422 | 4.05% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,24 | 0.2% |
![]() | RETH | 2.890,60 | 2.813,58 | 2.896,50 | 0.54% |
![]() | FLR | 0,017485 | 0,017259 | 0,018033 | -2.4% |
![]() | RSETH | 2.658,65 | 2.586,92 | 2.664,87 | 0.48% |
![]() | TIA | 1,70 | 1,61 | 1,71 | 1.88% |
![]() | FARTCOIN | 1,14 | 1,05 | 1,15 | 3.03% |
![]() | INJ | 11,61 | 10,46 | 11,60 | 5.14% |
![]() | VIRTUAL | 1,72 | 1,58 | 1,72 | 0.68% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.07% |
![]() | S | 0,327208 | 0,312510 | 0,328967 | 0.53% |
![]() | KAIA | 0,174842 | 0,154966 | 0,176131 | 12.83% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SEI | 0,182301 | 0,164172 | 0,182198 | 9.09% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | AB | 0,015551 | 0,014246 | 0,015731 | -0.76% |
![]() | OP | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 0.88% |
![]() | STX | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 2% |
![]() | METH | 2.710,95 | 2.638,09 | 2.722,05 | 0.33% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | OSETH | 2.662,53 | 2.590,53 | 2.668,79 | 0.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.045,00 | 0.35% |
![]() Ethereum ETH | 2.538,77 | 0.76% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,18 | 0.76% |
![]() BNB BNB | 645,46 | -0.61% |
![]() Solana SOL | 147,61 | -0.03% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,272950 | 0.32% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,171659 | 0.82% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.539,69 | 0.7% |
![]() Cardano ADA | 0,61 | -0.54% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.007,00 | 0.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,49 | 17,08% |
Kaia | KAIA | 0,174842 | 14,60% |
Sei | SEI | 0,182301 | 9,37% |
Worldcoin | WLD | 0,97 | 5,83% |
Injective | INJ | 11,61 | 5,21% |
Ondo | ONDO | 0,78 | 4,88% |
Cronos | CRO | 0,091760 | 4,54% |
Jupiter | JUP | 0,414856 | 4,19% |
Bittensor | TAO | 366,16 | 3,82% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,14 | 3,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,49 | 14,15% |
Kaia | KAIA | 0,174842 | 12,83% |
Sei | SEI | 0,182301 | 9,09% |
Worldcoin | WLD | 0,97 | 5,56% |
Injective | INJ | 11,61 | 5,14% |
Ondo | ONDO | 0,78 | 4,53% |
Cronos | CRO | 0,091760 | 4,15% |
Jupiter | JUP | 0,414856 | 4,05% |
Bittensor | TAO | 366,16 | 3,34% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,68 | 3,22% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Polkadot | DOT | 3,65 | -2,44% |
Flare | FLR | 0,017485 | -2,40% |
Gate | GT | 15,48 | -2,28% |
Aave | AAVE | 262,03 | -2,03% |
Bitget Token | BGB | 4,32 | -2,03% |
Avalanche | AVAX | 18,32 | -1,89% |
OKB | OKB | 48,15 | -1,81% |
Pi Network | PI | 0,54 | -1,69% |
Bitcoin Cash | BCH | 458,04 | -1,54% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,191443 | -1,52% |