Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,47 | 3,32 | 3,59 | -2.04% |
![]() | LINK | 14,58 | 13,97 | 14,72 | -0.86% |
![]() | AVAX | 21,06 | 20,61 | 21,88 | -3.63% |
![]() | LEO | 9,12 | 9,00 | 9,13 | 1.34% |
![]() | XLM | 0,272280 | 0,269125 | 0,281463 | -2.74% |
![]() | TON | 3,18 | 3,15 | 3,25 | -1.2% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.67% |
![]() | HBAR | 0,183758 | 0,177907 | 0,188333 | -2.28% |
![]() | WSTETH | 2.172,14 | 2.096,50 | 2.180,99 | 0.5% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BCH | 368,87 | 358,41 | 370,33 | 2.11% |
![]() | HYPE | 19,42 | 17,94 | 20,15 | 5.02% |
![]() | LTC | 84,42 | 82,34 | 86,28 | -1.57% |
![]() | DOT | 4,10 | 4,05 | 4,17 | -1.31% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | XMR | 280,28 | 266,98 | 288,50 | 1.33% |
![]() | WETH | 1.809,48 | 1.747,95 | 1.818,56 | 0.35% |
![]() | BGB | 4,36 | 4,30 | 4,40 | -0.71% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | PI | 0,62 | 0,57 | 0,64 | 5.31% |
![]() | WBT | 28,91 | 28,86 | 29,18 | -0.66% |
![]() | WEETH | 1.928,56 | 1.863,51 | 1.935,28 | 0.42% |
![]() | CBBTC | 94.739,00 | 93.288,00 | 95.234,00 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.9% |
![]() | APT | 5,40 | 5,22 | 5,43 | -0.29% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | UNI | 5,30 | 5,13 | 5,38 | -0.39% |
![]() | TAO | 360,03 | 339,08 | 369,34 | -1.44% |
![]() | OKB | 51,55 | 51,01 | 51,58 | -0.01% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,40 | 2,55 | -2.07% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,89 | 0,94 | -3.12% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | GT | 22,14 | 21,39 | 22,18 | 0.34% |
![]() | TRUMP | 13,26 | 12,25 | 13,36 | 1.98% |
![]() | ICP | 4,94 | 4,78 | 4,99 | 0.96% |
![]() | AAVE | 167,92 | 157,10 | 168,29 | 1.62% |
![]() | ETC | 16,67 | 16,40 | 16,87 | -0.67% |
![]() | TKX | 31,31 | 31,00 | 31,57 | 0.54% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0.76% |
![]() | CRO | 0,088996 | 0,085637 | 0,090451 | -0.88% |
![]() | KAS | 0,092909 | 0,083482 | 0,094324 | 6.17% |
![]() | RENDER | 4,57 | 4,20 | 4,61 | 1.09% |
![]() | VET | 0,026393 | 0,025813 | 0,027098 | -1.74% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.03% |
![]() | POL | 0,241185 | 0,229801 | 0,242673 | 1.81% |
![]() | FET | 0,76 | 0,69 | 0,78 | 4.06% |
![]() | ATOM | 4,33 | 4,25 | 4,42 | -1.18% |
![]() | LBTC | 94.500,00 | 91.956,00 | 94.989,00 | 0.01% |
![]() | ALGO | 0,220061 | 0,215037 | 0,230463 | -4.27% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,28 | 4,29 | -0.37% |
![]() | FIL | 2,77 | 2,70 | 2,81 | 1.08% |
![]() | ENA | 0,320311 | 0,306381 | 0,324841 | 1.2% |
![]() | TIA | 2,70 | 2,64 | 2,78 | -1.43% |
![]() | S | 0,497178 | 0,480091 | 0,52 | -3.48% |
![]() | ARB | 0,328614 | 0,318529 | 0,334519 | 0.24% |
![]() | JLP | 4,11 | 4,01 | 4,12 | 0.32% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 0.99% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% |
![]() | SOLVBTC | 94.748,00 | 93.183,00 | 95.060,00 | 0.27% |
![]() | WLD | 1,07 | 1,02 | 1,17 | -1% |
![]() | KCS | 10,81 | 10,62 | 10,85 | 1.06% |
![]() | JUP | 0,470022 | 0,436060 | 0,477317 | 3.42% |
![]() | STX | 0,82 | 0,78 | 0,82 | 0.13% |
![]() | MKR | 1.489,28 | 1.451,22 | 1.534,83 | -2.43% |
![]() | FARTCOIN | 1,23 | 1,07 | 1,25 | 11.1% |
![]() | BNSOL | 156,19 | 147,98 | 156,70 | 1.3% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,22 | 0.08% |
![]() | XDC | 0,077414 | 0,077214 | 0,079580 | -1.63% |
![]() | OP | 0,73 | 0,72 | 0,76 | -2.22% |
![]() | FLR | 0,018263 | 0,017298 | 0,018503 | 0.8% |
![]() | QNT | 76,22 | 73,44 | 76,31 | 0.92% |
![]() | SEI | 0,215177 | 0,208264 | 0,217623 | 2.01% |
![]() | WETH | 1.811,93 | 1.749,68 | 1.815,21 | 0.47% |
![]() | IP | 4,03 | 3,94 | 4,13 | -0.38% |
![]() | VIRTUAL | 1,64 | 1,21 | 1,67 | 24.16% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | RSETH | 1.883,43 | 1.820,79 | 1.892,40 | 0.46% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,66 | 0,69 | -1.3% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -1.81% |
![]() | CRV | 0,72 | 0,65 | 0,73 | 10.95% |
![]() | INJ | 9,82 | 9,30 | 9,94 | 2.28% |
![]() | GRT | 0,097040 | 0,093693 | 0,098801 | -0.7% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WBNB | 601,26 | 593,48 | 604,25 | -0.22% |
![]() | FLOKI | 0,000088 | 0,000084 | 0,000094 | 5.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.788,00 | 0.08% |
![]() Ethereum ETH | 1.809,69 | 0.39% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,21 | -1.43% |
![]() BNB BNB | 600,35 | -0.37% |
![]() Solana SOL | 148,82 | 0.87% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,174670 | -0.59% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | -1.42% |
![]() TRON TRX | 0,247027 | 1.33% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.808,17 | 0.44% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.588,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,64 | 23,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,23 | 11,13% |
Curve DAO | CRV | 0,72 | 10,99% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 94.588,00 | 0,000090% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 6,78% |
Kaspa | KAS | 0,092909 | 6,23% |
Pi Network | PI | 0,62 | 6,22% |
Hyperliquid | HYPE | 19,42 | 5,68% |
FLOKI | FLOKI | 0,000088 | 4,88% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,76 | 4,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,64 | 24,16% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,23 | 11,10% |
Curve DAO | CRV | 0,72 | 10,95% |
Kaspa | KAS | 0,092909 | 6,17% |
Pi Network | PI | 0,62 | 5,31% |
FLOKI | FLOKI | 0,000088 | 5,23% |
Hyperliquid | HYPE | 19,42 | 5,02% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,76 | 4,06% |
Jupiter | JUP | 0,470022 | 3,42% |
Injective | INJ | 9,82 | 2,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 0,220061 | -4,27% |
Avalanche | AVAX | 21,06 | -3,63% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,497178 | -3,48% |
Ondo | ONDO | 0,91 | -3,12% |
Stellar | XLM | 0,272280 | -2,74% |
Maker | MKR | 1.489,28 | -2,43% |
Hedera | HBAR | 0,183758 | -2,28% |
Optimism | OP | 0,73 | -2,22% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,49 | -2,07% |
Sui | SUI | 3,47 | -2,04% |