Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,51 | 3,47 | 3,75 | 1.1% |
![]() | LINK | 14,81 | 14,50 | 14,99 | 2.18% |
![]() | AVAX | 21,91 | 20,85 | 22,14 | 5.1% |
![]() | XLM | 0,277415 | 0,270452 | 0,280072 | 2.5% |
![]() | LEO | 8,95 | 8,93 | 9,16 | -1.81% |
![]() | TON | 3,23 | 3,13 | 3,26 | 2.14% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.14% |
![]() | HBAR | 0,187397 | 0,182223 | 0,191536 | 2.58% |
![]() | WSTETH | 2.217,17 | 2.167,79 | 2.241,47 | 2.22% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BCH | 368,94 | 360,15 | 373,35 | 0.37% |
![]() | HYPE | 20,64 | 19,43 | 21,01 | 6.22% |
![]() | LTC | 89,64 | 84,21 | 90,78 | 6.41% |
![]() | DOT | 4,21 | 4,08 | 4,28 | 3.14% |
![]() | WETH | 1.843,79 | 1.804,66 | 1.868,12 | 2.04% |
![]() | XMR | 282,72 | 270,77 | 282,57 | 0.74% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | BGB | 4,40 | 4,34 | 4,41 | 1.19% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WBT | 29,28 | 28,94 | 29,39 | 1.2% |
![]() | PI | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -3.17% |
![]() | WEETH | 1.968,31 | 1.923,19 | 1.990,16 | 2.21% |
![]() | CBBTC | 97.051,00 | 94.783,00 | 97.401,00 | 2.36% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.5% |
![]() | APT | 5,50 | 5,37 | 5,58 | 2.3% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | UNI | 5,32 | 5,25 | 5,42 | 1.29% |
![]() | TAO | 358,37 | 352,60 | 374,17 | 1.64% |
![]() | NEAR | 2,56 | 2,47 | 2,62 | 3.73% |
![]() | OKB | 51,54 | 51,25 | 52,15 | 0.42% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,90 | 0,93 | 0.75% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | GT | 21,88 | 21,55 | 22,17 | -0.69% |
![]() | ICP | 4,99 | 4,85 | 5,06 | 1.31% |
![]() | AAVE | 174,65 | 167,45 | 178,43 | 4.3% |
![]() | ETC | 17,13 | 16,55 | 17,20 | 3.14% |
![]() | TKX | 31,88 | 31,16 | 31,97 | 2.18% |
![]() | KAS | 0,096066 | 0,092394 | 0,096704 | 3% |
![]() | TRUMP | 12,47 | 12,55 | 13,38 | -4.46% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0.1% |
![]() | CRO | 0,090257 | 0,089100 | 0,091099 | 1.3% |
![]() | RENDER | 4,60 | 4,48 | 4,69 | 2.55% |
![]() | VET | 0,027574 | 0,026273 | 0,027786 | 4.95% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | POL | 0,241341 | 0,238473 | 0,246102 | 0.86% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,21 | -0.05% |
![]() | ATOM | 4,46 | 4,31 | 4,50 | 3.35% |
![]() | LBTC | 96.673,00 | 94.096,00 | 97.488,00 | 2.74% |
![]() | FET | 0,73 | 0,73 | 0,78 | -3.03% |
![]() | ALGO | 0,220020 | 0,215727 | 0,227611 | 0.67% |
![]() | FIL | 2,84 | 2,75 | 2,87 | 3.32% |
![]() | S | 0,59 | 0,495656 | 0,60 | 18.5% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,27 | 4,30 | 0.28% |
![]() | ENA | 0,311342 | 0,310799 | 0,340112 | -2.4% |
![]() | TIA | 2,64 | 2,62 | 2,77 | -1.98% |
![]() | ARB | 0,341558 | 0,327072 | 0,344774 | 4.43% |
![]() | JLP | 4,16 | 4,11 | 4,19 | 1.27% |
![]() | SOLVBTC | 96.976,00 | 94.700,00 | 97.365,00 | 2.4% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -4.2% |
![]() | WLD | 1,04 | 1,02 | 1,10 | 1.79% |
![]() | KCS | 10,75 | 10,71 | 10,89 | -0.19% |
![]() | JUP | 0,460416 | 0,458905 | 0,482069 | -1.66% |
![]() | MKR | 1.542,86 | 1.483,01 | 1.570,70 | 4.04% |
![]() | STX | 0,84 | 0,81 | 0,86 | 3.41% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,21 | 1,25 | 2.29% |
![]() | BNSOL | 158,03 | 155,52 | 161,01 | 1.56% |
![]() | XDC | 0,077904 | 0,077188 | 0,078174 | 0.59% |
![]() | OP | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 1.05% |
![]() | IMX | 0,66 | 0,56 | 0,67 | 17.39% |
![]() | QNT | 82,05 | 75,69 | 84,65 | 8.4% |
![]() | FARTCOIN | 1,19 | 1,18 | 1,28 | -4.82% |
![]() | SEI | 0,222293 | 0,213738 | 0,228322 | 4% |
![]() | IP | 4,15 | 3,97 | 4,23 | 3.76% |
![]() | WETH | 1.845,57 | 1.804,28 | 1.868,93 | 2.2% |
![]() | FLR | 0,017510 | 0,017547 | 0,018194 | -3.74% |
![]() | EOS | 0,71 | 0,67 | 0,72 | 5.64% |
![]() | VIRTUAL | 1,63 | 1,61 | 1,78 | 1.58% |
![]() | RSETH | 1.920,94 | 1.878,26 | 1.942,69 | 2.13% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | INJ | 10,37 | 9,79 | 10,58 | 5.96% |
![]() | CRV | 0,72 | 0,70 | 0,75 | -0.74% |
![]() | GRT | 0,100387 | 0,095971 | 0,103640 | 4.47% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WBNB | 600,57 | 598,88 | 604,87 | 0.24% |
![]() | RETH | 2.091,84 | 2.046,22 | 2.115,87 | 2.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 97.089,00 | 2.44% |
![]() Ethereum ETH | 1.845,14 | 2.11% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,23 | 1.36% |
![]() BNB BNB | 600,65 | 0.25% |
![]() Solana SOL | 150,72 | 1.71% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,181602 | 4.45% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | 3.83% |
![]() TRON TRX | 0,244731 | -0.64% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.844,54 | 2.17% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 97.084,00 | 2.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 0,59 | 19,39% |
Immutable | IMX | 0,66 | 17,75% |
Quant | QNT | 82,05 | 8,35% |
Litecoin | LTC | 89,64 | 6,48% |
Hyperliquid | HYPE | 20,64 | 6,30% |
Injective | INJ | 10,37 | 5,87% |
EOS | EOS | 0,71 | 5,70% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 5,21% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 5,19% |
Avalanche | AVAX | 21,91 | 5,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 0,59 | 18,50% |
Immutable | IMX | 0,66 | 17,39% |
Quant | QNT | 82,05 | 8,40% |
Litecoin | LTC | 89,64 | 6,41% |
Hyperliquid | HYPE | 20,64 | 6,22% |
Injective | INJ | 10,37 | 5,96% |
EOS | EOS | 0,71 | 5,64% |
Avalanche | AVAX | 21,91 | 5,10% |
VeChain | VET | 0,027574 | 4,95% |
The Graph | GRT | 0,100387 | 4,47% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,19 | -4,82% |
Official Trump | TRUMP | 12,47 | -4,46% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -4,20% |
Flare | FLR | 0,017510 | -3,74% |
Pi Network | PI | 0,60 | -3,17% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,73 | -3,03% |
Ethena | ENA | 0,311342 | -2,40% |
Celestia | TIA | 2,64 | -1,98% |
LEO Token | LEO | 8,95 | -1,81% |
Jupiter | JUP | 0,460416 | -1,66% |