Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,51 | 3,47 | 3,75 | 0.99% |
![]() | LINK | 14,88 | 14,50 | 14,99 | 2.37% |
![]() | AVAX | 22,02 | 20,85 | 22,14 | 5.11% |
![]() | XLM | 0,277758 | 0,270452 | 0,280072 | 2.22% |
![]() | LEO | 8,95 | 8,93 | 9,16 | -1.78% |
![]() | TON | 3,24 | 3,13 | 3,26 | 2.5% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.15% |
![]() | HBAR | 0,188128 | 0,182223 | 0,191536 | 2.81% |
![]() | WSTETH | 2.219,64 | 2.167,79 | 2.241,47 | 2.13% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BCH | 369,21 | 360,15 | 373,35 | 0.4% |
![]() | HYPE | 20,61 | 19,31 | 21,01 | 6.67% |
![]() | LTC | 90,08 | 84,19 | 90,78 | 6.99% |
![]() | DOT | 4,25 | 4,08 | 4,28 | 3.6% |
![]() | WETH | 1.847,50 | 1.804,66 | 1.868,12 | 2.2% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XMR | 279,78 | 270,77 | 282,32 | -0.37% |
![]() | BGB | 4,40 | 4,34 | 4,41 | 1.17% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WBT | 29,29 | 28,92 | 29,39 | 1.25% |
![]() | PI | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -3.11% |
![]() | WEETH | 1.970,25 | 1.923,19 | 1.990,16 | 2.24% |
![]() | CBBTC | 97.143,00 | 94.750,00 | 97.401,00 | 2.47% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.22% |
![]() | APT | 5,53 | 5,37 | 5,58 | 2.73% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | UNI | 5,32 | 5,25 | 5,42 | 0.84% |
![]() | NEAR | 2,58 | 2,47 | 2,62 | 4.29% |
![]() | TAO | 357,85 | 352,51 | 374,17 | 0.33% |
![]() | OKB | 51,55 | 51,25 | 52,15 | 0.44% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 1.32% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | GT | 21,91 | 21,55 | 22,17 | -0.67% |
![]() | ICP | 5,00 | 4,85 | 5,06 | 1.55% |
![]() | AAVE | 174,49 | 167,45 | 178,43 | 3.95% |
![]() | ETC | 17,18 | 16,55 | 17,20 | 3.27% |
![]() | TKX | 31,81 | 31,16 | 31,97 | 1.47% |
![]() | TRUMP | 12,68 | 12,65 | 13,38 | -2.55% |
![]() | KAS | 0,096188 | 0,091996 | 0,096704 | 3.75% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,75 | -0.5% |
![]() | CRO | 0,090420 | 0,088971 | 0,091099 | 1.63% |
![]() | RENDER | 4,61 | 4,48 | 4,69 | 2.21% |
![]() | VET | 0,027599 | 0,026273 | 0,027786 | 4.94% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | POL | 0,241500 | 0,238473 | 0,246102 | 0.71% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,21 | -0.02% |
![]() | ATOM | 4,48 | 4,31 | 4,50 | 3.61% |
![]() | LBTC | 97.070,00 | 94.041,00 | 97.488,00 | 2.76% |
![]() | FET | 0,73 | 0,73 | 0,78 | -2.29% |
![]() | FIL | 2,87 | 2,75 | 2,87 | 4.01% |
![]() | ALGO | 0,221089 | 0,215727 | 0,227611 | 0.88% |
![]() | S | 0,59 | 0,495018 | 0,60 | 18.66% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,27 | 4,30 | 0.3% |
![]() | ENA | 0,316714 | 0,315630 | 0,340112 | -0.62% |
![]() | TIA | 2,66 | 2,62 | 2,77 | -0.88% |
![]() | ARB | 0,342747 | 0,326985 | 0,344774 | 4.75% |
![]() | JLP | 4,16 | 4,11 | 4,19 | 1.17% |
![]() | SOLVBTC | 97.020,00 | 94.636,00 | 97.365,00 | 2.51% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -3.27% |
![]() | WLD | 1,05 | 1,02 | 1,10 | 1.08% |
![]() | JUP | 0,467677 | 0,460883 | 0,482069 | -0.28% |
![]() | KCS | 10,72 | 10,71 | 10,89 | -0.73% |
![]() | MKR | 1.539,33 | 1.482,55 | 1.570,70 | 3.53% |
![]() | STX | 0,84 | 0,81 | 0,86 | 3.4% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,21 | 1,25 | 2.04% |
![]() | BNSOL | 157,90 | 155,52 | 161,01 | 1.29% |
![]() | XDC | 0,078063 | 0,077188 | 0,078174 | 0.65% |
![]() | OP | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 1.14% |
![]() | QNT | 82,84 | 75,43 | 84,65 | 9.82% |
![]() | IMX | 0,67 | 0,56 | 0,67 | 18.83% |
![]() | FARTCOIN | 1,19 | 1,18 | 1,28 | -3.88% |
![]() | SEI | 0,222904 | 0,213738 | 0,228322 | 4.01% |
![]() | IP | 4,17 | 3,97 | 4,23 | 4.08% |
![]() | FLR | 0,017767 | 0,017737 | 0,018199 | -2.13% |
![]() | WETH | 1.849,09 | 1.804,28 | 1.868,93 | 2.3% |
![]() | EOS | 0,71 | 0,67 | 0,72 | 5.85% |
![]() | VIRTUAL | 1,65 | 1,60 | 1,78 | 2.9% |
![]() | RSETH | 1.923,28 | 1.878,26 | 1.942,69 | 2.18% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | INJ | 10,41 | 9,79 | 10,58 | 6.38% |
![]() | GRT | 0,100915 | 0,095971 | 0,103640 | 4.51% |
![]() | CRV | 0,72 | 0,70 | 0,75 | -1.05% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WBNB | 601,87 | 598,88 | 604,87 | 0.4% |
![]() | RETH | 2.095,60 | 2.046,22 | 2.115,87 | 2.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 97.156,00 | 2.47% |
![]() Ethereum ETH | 1.848,12 | 2.24% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,23 | 0.98% |
![]() BNB BNB | 601,61 | 0.38% |
![]() Solana SOL | 150,71 | 1.38% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,182578 | 4.92% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | 3.84% |
![]() TRON TRX | 0,244613 | -0.8% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.848,01 | 2.34% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 97.130,00 | 2.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,67 | 18,25% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,59 | 18,01% |
Quant | QNT | 82,84 | 9,80% |
Litecoin | LTC | 90,08 | 6,97% |
Injective | INJ | 10,41 | 6,39% |
Hyperliquid | HYPE | 20,61 | 6,70% |
EOS | EOS | 0,71 | 5,70% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 5,21% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 5,19% |
Avalanche | AVAX | 22,02 | 5,14% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,67 | 18,83% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,59 | 18,66% |
Quant | QNT | 82,84 | 9,82% |
Litecoin | LTC | 90,08 | 6,99% |
Injective | INJ | 10,41 | 6,38% |
Hyperliquid | HYPE | 20,61 | 6,67% |
EOS | EOS | 0,71 | 5,85% |
Avalanche | AVAX | 22,02 | 5,11% |
VeChain | VET | 0,027599 | 4,94% |
Dogecoin | DOGE | 0,182578 | 4,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,19 | -3,88% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -3,27% |
Pi Network | PI | 0,60 | -3,11% |
Official Trump | TRUMP | 12,68 | -2,55% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,73 | -2,29% |
Flare | FLR | 0,017767 | -2,13% |
LEO Token | LEO | 8,95 | -1,78% |
Curve DAO | CRV | 0,72 | -1,05% |
Celestia | TIA | 2,66 | -0,875390% |
TRON | TRX | 0,244613 | -0,796680% |