Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,49 | 3,32 | 3,59 | -1.88% |
![]() | LINK | 14,61 | 13,97 | 14,72 | -0.59% |
![]() | AVAX | 21,14 | 20,61 | 21,88 | -3.12% |
![]() | XLM | 0,272905 | 0,269125 | 0,281463 | -2.62% |
![]() | LEO | 9,12 | 9,00 | 9,13 | 1.35% |
![]() | TON | 3,18 | 3,15 | 3,25 | -1.06% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.33% |
![]() | HBAR | 0,183887 | 0,177907 | 0,188333 | -2.13% |
![]() | WSTETH | 2.176,95 | 2.096,50 | 2.180,99 | 0.73% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BCH | 369,27 | 358,41 | 370,33 | 2.51% |
![]() | HYPE | 19,57 | 17,94 | 20,15 | 5.89% |
![]() | LTC | 84,56 | 82,34 | 86,28 | -1.77% |
![]() | DOT | 4,11 | 4,05 | 4,17 | -1.11% |
![]() | XMR | 282,85 | 266,98 | 288,50 | 2.5% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | WETH | 1.811,99 | 1.747,95 | 1.818,56 | 0.67% |
![]() | BGB | 4,36 | 4,30 | 4,40 | -0.56% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | PI | 0,62 | 0,57 | 0,64 | 7.05% |
![]() | WBT | 28,95 | 28,86 | 29,18 | -0.59% |
![]() | WEETH | 1.932,23 | 1.863,51 | 1.935,28 | 0.68% |
![]() | CBBTC | 94.798,00 | 93.288,00 | 95.234,00 | 0.13% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.87% |
![]() | APT | 5,42 | 5,22 | 5,44 | -0.42% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | UNI | 5,32 | 5,13 | 5,38 | 0.06% |
![]() | TAO | 361,17 | 339,08 | 369,34 | -1.38% |
![]() | OKB | 51,57 | 51,01 | 51,58 | 0.02% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,40 | 2,55 | -2.23% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,89 | 0,94 | -1.92% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | GT | 22,16 | 21,39 | 22,18 | 0.15% |
![]() | TRUMP | 13,32 | 12,25 | 13,36 | 2.09% |
![]() | ICP | 4,96 | 4,78 | 4,99 | 1.23% |
![]() | AAVE | 168,05 | 157,10 | 168,29 | 1.68% |
![]() | ETC | 16,72 | 16,40 | 16,87 | -0.48% |
![]() | TKX | 31,38 | 31,00 | 31,57 | 1.06% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0.95% |
![]() | CRO | 0,088816 | 0,085637 | 0,090451 | -1.32% |
![]() | KAS | 0,093351 | 0,083482 | 0,094324 | 5.41% |
![]() | RENDER | 4,57 | 4,20 | 4,61 | 0.9% |
![]() | VET | 0,026448 | 0,025813 | 0,027098 | -1.58% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.02% |
![]() | POL | 0,240351 | 0,229801 | 0,242673 | 1.46% |
![]() | FET | 0,76 | 0,69 | 0,78 | 4.96% |
![]() | ATOM | 4,34 | 4,25 | 4,42 | -1.03% |
![]() | LBTC | 94.562,00 | 91.956,00 | 94.989,00 | -0.21% |
![]() | ALGO | 0,220923 | 0,215037 | 0,230463 | -3.58% |
![]() | FIL | 2,79 | 2,70 | 2,81 | 1.46% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,28 | 4,29 | -0.29% |
![]() | ENA | 0,321533 | 0,306381 | 0,324841 | 1.48% |
![]() | TIA | 2,71 | 2,64 | 2,78 | -1.23% |
![]() | S | 0,498922 | 0,480091 | 0,52 | -3.42% |
![]() | ARB | 0,329361 | 0,318529 | 0,334519 | 0.24% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 0.41% |
![]() | JLP | 4,12 | 4,01 | 4,12 | 0.66% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.17% |
![]() | SOLVBTC | 94.758,00 | 93.183,00 | 95.060,00 | 0.15% |
![]() | WLD | 1,08 | 1,02 | 1,17 | -0.15% |
![]() | KCS | 10,79 | 10,62 | 10,85 | 1.3% |
![]() | JUP | 0,471793 | 0,436060 | 0,477317 | 3.42% |
![]() | MKR | 1.487,78 | 1.451,22 | 1.534,83 | -1.92% |
![]() | STX | 0,81 | 0,78 | 0,82 | -0.74% |
![]() | FARTCOIN | 1,24 | 1,07 | 1,25 | 11.48% |
![]() | BNSOL | 156,33 | 147,98 | 156,70 | 1.49% |
![]() | OP | 0,74 | 0,72 | 0,76 | -2.16% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,22 | -0.3% |
![]() | XDC | 0,077410 | 0,077214 | 0,079580 | -1.42% |
![]() | FLR | 0,018257 | 0,017298 | 0,018503 | 0.41% |
![]() | QNT | 76,23 | 73,44 | 76,31 | 0.87% |
![]() | SEI | 0,215058 | 0,208264 | 0,217623 | 1.71% |
![]() | WETH | 1.812,76 | 1.749,68 | 1.815,21 | 0.62% |
![]() | IP | 4,04 | 3,94 | 4,13 | -0.04% |
![]() | VIRTUAL | 1,63 | 1,21 | 1,67 | 21.78% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | RSETH | 1.884,62 | 1.820,79 | 1.892,40 | 0.54% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,66 | 0,69 | -1.08% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -1.58% |
![]() | CRV | 0,73 | 0,65 | 0,73 | 11.24% |
![]() | INJ | 9,86 | 9,30 | 9,94 | 2.74% |
![]() | GRT | 0,097001 | 0,093693 | 0,098801 | -0.79% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WBNB | 600,70 | 593,48 | 604,25 | -0.27% |
![]() | FLOKI | 0,000088 | 0,000084 | 0,000094 | 4.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.821,00 | 0.15% |
![]() Ethereum ETH | 1.812,65 | 0.54% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,21 | -1.59% |
![]() BNB BNB | 600,63 | -0.38% |
![]() Solana SOL | 149,15 | 1.56% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,174992 | -0.38% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | -1.28% |
![]() TRON TRX | 0,247132 | 1.57% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.809,99 | 0.51% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.795,00 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,63 | 21,05% |
Curve DAO | CRV | 0,73 | 11,34% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | 10,97% |
Pi Network | PI | 0,62 | 7,04% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 6,78% |
Hyperliquid | HYPE | 19,57 | 5,87% |
Kaspa | KAS | 0,093351 | 5,39% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,76 | 4,94% |
FLOKI | FLOKI | 0,000088 | 4,24% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,63 | 21,78% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | 11,48% |
Curve DAO | CRV | 0,73 | 11,24% |
Pi Network | PI | 0,62 | 7,05% |
Hyperliquid | HYPE | 19,57 | 5,89% |
Kaspa | KAS | 0,093351 | 5,41% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,76 | 4,96% |
FLOKI | FLOKI | 0,000088 | 4,19% |
Jupiter | JUP | 0,471793 | 3,42% |
Injective | INJ | 9,86 | 2,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 0,220923 | -3,58% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,498922 | -3,42% |
Avalanche | AVAX | 21,14 | -3,12% |
Stellar | XLM | 0,272905 | -2,62% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,49 | -2,23% |
Optimism | OP | 0,74 | -2,16% |
Hedera | HBAR | 0,183887 | -2,13% |
Ondo | ONDO | 0,92 | -1,92% |
Maker | MKR | 1.487,78 | -1,92% |
Sui | SUI | 3,49 | -1,88% |