Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,71 | 3,39 | 3,75 | 9.17% |
![]() | LINK | 14,93 | 14,07 | 14,99 | 5.81% |
![]() | AVAX | 21,50 | 20,80 | 21,54 | 2.95% |
![]() | XLM | 0,278551 | 0,269125 | 0,280072 | 2.59% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,93 | 9,16 | -1.13% |
![]() | HBAR | 0,190646 | 0,180167 | 0,191536 | 5.32% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.8% |
![]() | TON | 3,22 | 3,13 | 3,23 | 2.15% |
![]() | WSTETH | 2.234,13 | 2.116,56 | 2.241,47 | 5.3% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BCH | 366,13 | 362,83 | 373,35 | 0.58% |
![]() | LTC | 88,80 | 83,00 | 89,60 | 6.66% |
![]() | HYPE | 20,09 | 18,55 | 21,01 | 7.78% |
![]() | DOT | 4,18 | 4,06 | 4,20 | 2.76% |
![]() | WETH | 1.861,49 | 1.763,83 | 1.868,12 | 5.09% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | BGB | 4,40 | 4,32 | 4,41 | 1.81% |
![]() | XMR | 276,28 | 270,16 | 288,50 | 1.33% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | PI | 0,61 | 0,57 | 0,64 | 6.44% |
![]() | WBT | 29,35 | 28,86 | 29,39 | 1.33% |
![]() | WEETH | 1.983,72 | 1.879,39 | 1.990,16 | 5.33% |
![]() | CBBTC | 97.126,00 | 93.799,00 | 97.401,00 | 3.26% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.5% |
![]() | APT | 5,56 | 5,29 | 5,58 | 4.96% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | UNI | 5,39 | 5,20 | 5,41 | 3.32% |
![]() | TAO | 371,10 | 348,69 | 374,17 | 6.3% |
![]() | NEAR | 2,58 | 2,43 | 2,59 | 5.77% |
![]() | OKB | 51,86 | 51,06 | 52,15 | 1.31% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,89 | 0,93 | 2.32% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | GT | 21,85 | 21,55 | 22,18 | 0.78% |
![]() | AAVE | 175,66 | 160,22 | 178,43 | 9.46% |
![]() | ICP | 4,96 | 4,82 | 5,03 | 2.64% |
![]() | TRUMP | 12,99 | 12,59 | 13,38 | 2.64% |
![]() | ETC | 16,96 | 16,42 | 17,06 | 3.02% |
![]() | TKX | 31,87 | 31,14 | 31,94 | 2.02% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 1.83% |
![]() | CRO | 0,090246 | 0,087007 | 0,091099 | 3.54% |
![]() | KAS | 0,095147 | 0,086736 | 0,096704 | 9.58% |
![]() | RENDER | 4,62 | 4,32 | 4,64 | 6.4% |
![]() | VET | 0,027333 | 0,026034 | 0,027447 | 4.76% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | POL | 0,243432 | 0,232827 | 0,246102 | 4.29% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,21 | 0% |
![]() | ATOM | 4,44 | 4,26 | 4,45 | 4.09% |
![]() | LBTC | 97.071,00 | 93.076,00 | 97.488,00 | 3.61% |
![]() | FET | 0,75 | 0,70 | 0,78 | 6.47% |
![]() | ALGO | 0,225003 | 0,217855 | 0,227611 | 1.59% |
![]() | S | 0,59 | 0,488269 | 0,60 | 20.22% |
![]() | FIL | 2,82 | 2,74 | 2,82 | 2.71% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,27 | 4,30 | 0.06% |
![]() | ENA | 0,325902 | 0,309070 | 0,340112 | 5.06% |
![]() | TIA | 2,73 | 2,67 | 2,77 | 1.49% |
![]() | ARB | 0,341563 | 0,321995 | 0,343807 | 5.75% |
![]() | JLP | 4,17 | 4,03 | 4,19 | 3.38% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | 3.84% |
![]() | SOLVBTC | 96.997,00 | 93.414,00 | 97.365,00 | 3.43% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | WLD | 1,07 | 1,02 | 1,17 | -3.65% |
![]() | KCS | 10,82 | 10,65 | 10,89 | 1.28% |
![]() | JUP | 0,461275 | 0,449220 | 0,482069 | 2.29% |
![]() | STX | 0,84 | 0,79 | 0,86 | 6.46% |
![]() | MKR | 1.521,51 | 1.456,93 | 1.537,03 | 3.92% |
![]() | BNSOL | 159,09 | 149,59 | 161,01 | 6.24% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,20 | 1,25 | 2.53% |
![]() | OP | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0.59% |
![]() | XDC | 0,077273 | 0,077214 | 0,078164 | -1.07% |
![]() | FARTCOIN | 1,21 | 1,14 | 1,28 | 5.52% |
![]() | FLR | 0,018074 | 0,017298 | 0,018503 | 2.63% |
![]() | SEI | 0,222428 | 0,209271 | 0,228322 | 5.55% |
![]() | VIRTUAL | 1,74 | 1,32 | 1,78 | 30.2% |
![]() | QNT | 77,67 | 74,21 | 77,74 | 4.67% |
![]() | WETH | 1.860,53 | 1.762,50 | 1.868,93 | 5.29% |
![]() | IP | 4,16 | 3,95 | 4,16 | 4.9% |
![]() | IMX | 0,60 | 0,56 | 0,61 | 6.99% |
![]() | RSETH | 1.937,52 | 1.842,78 | 1.942,69 | 5.1% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 2.59% |
![]() | INJ | 10,41 | 9,42 | 10,58 | 10.07% |
![]() | CRV | 0,72 | 0,67 | 0,75 | 6.4% |
![]() | GRT | 0,099512 | 0,094638 | 0,100473 | 4.55% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBNB | 602,60 | 595,33 | 604,87 | 0.99% |
![]() | RETH | 2.108,76 | 2.002,39 | 2.115,87 | 5.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 97.118,00 | 3.33% |
![]() Ethereum ETH | 1.862,02 | 5.26% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 2,24 | 3.76% |
![]() BNB BNB | 602,64 | 0.95% |
![]() Solana SOL | 152,15 | 6.46% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,182355 | 7.08% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | 4.22% |
![]() TRON TRX | 0,247387 | 0.85% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.859,70 | 5.19% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 97.196,00 | 3.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,74 | 29,83% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,59 | 20,75% |
Sui | SUI | 3,71 | 11,57% |
Kaspa | KAS | 0,095147 | 9,58% |
Aave | AAVE | 175,66 | 9,55% |
Injective | INJ | 10,41 | 9,92% |
Hyperliquid | HYPE | 20,09 | 7,74% |
Dogecoin | DOGE | 0,182355 | 7,03% |
Immutable | IMX | 0,60 | 6,97% |
Render | RENDER | 4,62 | 6,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,74 | 30,20% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,59 | 20,22% |
Injective | INJ | 10,41 | 10,07% |
Kaspa | KAS | 0,095147 | 9,58% |
Aave | AAVE | 175,66 | 9,46% |
Sui | SUI | 3,71 | 9,17% |
Hyperliquid | HYPE | 20,09 | 7,78% |
Dogecoin | DOGE | 0,182355 | 7,08% |
Immutable | IMX | 0,60 | 6,99% |
Litecoin | LTC | 88,80 | 6,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,07 | -3,65% |
LEO Token | LEO | 8,96 | -1,13% |
XDC Network | XDC | 0,077273 | -1,07% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,158270% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,035410% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,007120% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000870% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,002370% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,010570% |