Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,47 | 3,43 | 3,72 | -6.75% |
![]() | LINK | 14,98 | 14,57 | 14,99 | 0.31% |
![]() | AVAX | 21,64 | 21,23 | 22,14 | 0.83% |
![]() | XLM | 0,278353 | 0,273574 | 0,279642 | -0.14% |
![]() | LEO | 8,92 | 8,87 | 9,03 | -0.39% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -0.25% |
![]() | HBAR | 0,188278 | 0,185032 | 0,191536 | -1.11% |
![]() | TON | 3,18 | 3,16 | 3,26 | -1.25% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WSTETH | 2.234,81 | 2.183,71 | 2.240,55 | 0.01% |
![]() | BCH | 381,94 | 360,15 | 384,72 | 4.39% |
![]() | HYPE | 21,14 | 19,86 | 21,24 | 4.59% |
![]() | LTC | 89,15 | 88,05 | 90,78 | 0.45% |
![]() | DOT | 4,23 | 4,15 | 4,28 | 1.13% |
![]() | WETH | 1.864,40 | 1.816,55 | 1.868,12 | 0.29% |
![]() | XMR | 288,24 | 270,77 | 289,58 | 4.72% |
![]() | BGB | 4,48 | 4,38 | 4,48 | 1.91% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.28% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WBT | 29,24 | 29,15 | 29,38 | -0.31% |
![]() | PI | 0,60 | 0,59 | 0,61 | -2.57% |
![]() | WEETH | 1.984,81 | 1.938,91 | 1.986,62 | 0.14% |
![]() | CBBTC | 97.649,00 | 96.248,00 | 97.898,00 | 0.65% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0% |
![]() | APT | 5,51 | 5,42 | 5,58 | -0.77% |
![]() | TAO | 377,47 | 354,74 | 377,39 | 2.05% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | UNI | 5,34 | 5,25 | 5,42 | -0.44% |
![]() | NEAR | 2,61 | 2,53 | 2,62 | 1.02% |
![]() | OKB | 51,71 | 51,13 | 51,90 | -0.24% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.01% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,89 | 0,93 | 1.21% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 178,50 | 172,31 | 178,14 | 1.02% |
![]() | GT | 21,77 | 21,60 | 21,96 | -0.45% |
![]() | ICP | 5,01 | 4,90 | 5,06 | 0.99% |
![]() | ETC | 17,30 | 16,88 | 17,29 | 2.05% |
![]() | KAS | 0,099219 | 0,093787 | 0,099185 | 5.03% |
![]() | TRUMP | 12,89 | 12,37 | 13,03 | -0.65% |
![]() | TKX | 31,70 | 31,59 | 31,97 | -0.5% |
![]() | RENDER | 4,87 | 4,53 | 4,87 | 5.35% |
![]() | CRO | 0,091681 | 0,089167 | 0,091698 | 1.68% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,74 | -0.9% |
![]() | VET | 0,027707 | 0,027031 | 0,027786 | 1.84% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.28% |
![]() | POL | 0,239277 | 0,237099 | 0,244321 | -1.71% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.06% |
![]() | ATOM | 4,47 | 4,42 | 4,50 | 0.65% |
![]() | LBTC | 97.235,00 | 95.795,00 | 97.812,00 | 0.26% |
![]() | ALGO | 0,220719 | 0,215511 | 0,225924 | -1.69% |
![]() | FIL | 2,84 | 2,81 | 2,89 | 1.08% |
![]() | FET | 0,72 | 0,71 | 0,75 | -4.49% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,29 | 4,30 | -0.11% |
![]() | S | 0,57 | 0,54 | 0,60 | 0.14% |
![]() | ENA | 0,314437 | 0,305573 | 0,329399 | -3.73% |
![]() | TIA | 2,65 | 2,59 | 2,75 | -3.05% |
![]() | ARB | 0,341663 | 0,334293 | 0,344774 | 0.3% |
![]() | JLP | 4,17 | 4,13 | 4,19 | -0.14% |
![]() | SOLVBTC | 97.576,00 | 95.776,00 | 97.633,00 | 0.49% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.29% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -3.44% |
![]() | WLD | 1,04 | 1,02 | 1,09 | -3.92% |
![]() | KCS | 10,80 | 10,69 | 10,89 | -0.5% |
![]() | JUP | 0,460945 | 0,454049 | 0,474513 | -0.45% |
![]() | MKR | 1.556,95 | 1.513,38 | 1.570,70 | 2.24% |
![]() | STX | 0,84 | 0,82 | 0,85 | -0.49% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,23 | 1,25 | -0.34% |
![]() | BNSOL | 158,41 | 156,03 | 159,88 | -0.82% |
![]() | QNT | 84,22 | 77,54 | 84,65 | 8.62% |
![]() | XDC | 0,077756 | 0,077093 | 0,078186 | 0.39% |
![]() | VIRTUAL | 1,87 | 1,61 | 1,89 | 9.22% |
![]() | FARTCOIN | 1,20 | 1,17 | 1,22 | -1.64% |
![]() | OP | 0,72 | 0,71 | 0,75 | -1.92% |
![]() | IMX | 0,64 | 0,59 | 0,67 | 6.28% |
![]() | SEI | 0,222247 | 0,218420 | 0,227021 | -0.39% |
![]() | EOS | 0,75 | 0,68 | 0,75 | 8.98% |
![]() | WETH | 1.859,57 | 1.814,48 | 1.866,95 | 0.16% |
![]() | FLR | 0,017549 | 0,017311 | 0,018138 | -2.83% |
![]() | IP | 4,10 | 4,09 | 4,23 | -0.03% |
![]() | RSETH | 1.937,53 | 1.891,64 | 1.942,69 | 0.03% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | INJ | 10,41 | 10,11 | 10,58 | -0.28% |
![]() | CRV | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 1.68% |
![]() | GRT | 0,100963 | 0,099143 | 0,103640 | 1.44% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.24% |
![]() | WBNB | 600,10 | 595,63 | 603,89 | -0.5% |
![]() | RETH | 2.108,05 | 2.061,37 | 2.110,54 | -0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 97.704,00 | 0.61% |
![]() Ethereum ETH | 1.865,97 | 0.36% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,23 | -0.61% |
![]() BNB BNB | 601,67 | -0.24% |
![]() Solana SOL | 151,06 | -0.6% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,184061 | 1.16% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | 1.09% |
![]() TRON TRX | 0,246987 | -0.2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.864,40 | 0.27% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 97.619,00 | 0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,87 | 10,14% |
EOS | EOS | 0,75 | 9,06% |
Quant | QNT | 84,22 | 8,67% |
Immutable | IMX | 0,64 | 6,94% |
Render | RENDER | 4,87 | 5,23% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 5,21% |
Kaspa | KAS | 0,099219 | 5,02% |
Monero | XMR | 288,24 | 4,58% |
Bitcoin Cash | BCH | 381,94 | 4,28% |
Hyperliquid | HYPE | 21,14 | 4,13% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,87 | 9,22% |
EOS | EOS | 0,75 | 8,98% |
Quant | QNT | 84,22 | 8,62% |
Immutable | IMX | 0,64 | 6,28% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000060% |
Render | RENDER | 4,87 | 5,35% |
Kaspa | KAS | 0,099219 | 5,03% |
Monero | XMR | 288,24 | 4,72% |
Hyperliquid | HYPE | 21,14 | 4,59% |
Bitcoin Cash | BCH | 381,94 | 4,39% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 3,47 | -6,75% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,72 | -4,49% |
Worldcoin | WLD | 1,04 | -3,92% |
Ethena | ENA | 0,314437 | -3,73% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -3,44% |
Celestia | TIA | 2,65 | -3,05% |
Flare | FLR | 0,017549 | -2,83% |
Pi Network | PI | 0,60 | -2,57% |
Optimism | OP | 0,72 | -1,92% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,239277 | -1,71% |