Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,48 | 3,32 | 3,59 | -2.64% |
![]() | LINK | 14,67 | 13,97 | 14,66 | 0.17% |
![]() | AVAX | 21,14 | 20,61 | 21,72 | -2.67% |
![]() | LEO | 9,14 | 9,02 | 9,16 | 1.25% |
![]() | XLM | 0,271596 | 0,269125 | 0,281368 | -3.47% |
![]() | TON | 3,18 | 3,15 | 3,25 | -1.81% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.66% |
![]() | HBAR | 0,183195 | 0,177907 | 0,187855 | -2.48% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WSTETH | 2.173,40 | 2.096,50 | 2.180,99 | 0.31% |
![]() | BCH | 368,88 | 358,41 | 370,33 | 0.83% |
![]() | HYPE | 19,77 | 17,94 | 20,15 | 7.41% |
![]() | LTC | 84,73 | 82,34 | 85,74 | -1.18% |
![]() | DOT | 4,11 | 4,05 | 4,17 | -0.92% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WETH | 1.809,65 | 1.747,95 | 1.818,56 | 0.29% |
![]() | XMR | 279,48 | 266,98 | 288,50 | 0.98% |
![]() | BGB | 4,35 | 4,30 | 4,40 | -0.89% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.33% |
![]() | PI | 0,61 | 0,57 | 0,64 | 4.72% |
![]() | WBT | 28,98 | 28,86 | 29,18 | -0.7% |
![]() | WEETH | 1.927,64 | 1.863,51 | 1.935,28 | 0.15% |
![]() | CBBTC | 94.926,00 | 93.288,00 | 95.234,00 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.51% |
![]() | APT | 5,42 | 5,22 | 5,43 | 0.03% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | UNI | 5,28 | 5,13 | 5,38 | -0.92% |
![]() | TAO | 357,26 | 339,08 | 368,82 | -2.85% |
![]() | OKB | 51,38 | 51,01 | 51,58 | -0.09% |
![]() | NEAR | 2,50 | 2,40 | 2,54 | -1.43% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,89 | 0,94 | -3.03% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | GT | 22,07 | 21,39 | 22,18 | 0.25% |
![]() | ICP | 4,96 | 4,78 | 4,99 | 1.13% |
![]() | TRUMP | 13,12 | 12,25 | 13,36 | -0.69% |
![]() | AAVE | 169,39 | 157,10 | 169,22 | 2.07% |
![]() | ETC | 16,69 | 16,40 | 16,87 | -0.64% |
![]() | TKX | 31,32 | 31,00 | 31,57 | 0.67% |
![]() | CRO | 0,090675 | 0,085637 | 0,091099 | 0.52% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0.24% |
![]() | KAS | 0,094471 | 0,083482 | 0,094737 | 3.2% |
![]() | RENDER | 4,53 | 4,20 | 4,61 | 0.57% |
![]() | VET | 0,026480 | 0,025813 | 0,027098 | -1.48% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.05% |
![]() | POL | 0,239686 | 0,229801 | 0,242673 | 1.46% |
![]() | FET | 0,76 | 0,69 | 0,78 | 4.68% |
![]() | ATOM | 4,34 | 4,25 | 4,42 | -0.88% |
![]() | LBTC | 94.802,00 | 91.956,00 | 94.989,00 | 0.25% |
![]() | ALGO | 0,219404 | 0,215037 | 0,230151 | -4.67% |
![]() | FTN | 4,27 | 4,27 | 4,29 | -0.39% |
![]() | FIL | 2,77 | 2,70 | 2,81 | 1.11% |
![]() | ENA | 0,323417 | 0,306381 | 0,324841 | 2.01% |
![]() | TIA | 2,74 | 2,64 | 2,78 | -0.5% |
![]() | S | 0,497692 | 0,480091 | 0,52 | -3.57% |
![]() | ARB | 0,328967 | 0,318529 | 0,334519 | 0.15% |
![]() | JLP | 4,11 | 4,01 | 4,12 | 0.4% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | -2.49% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SOLVBTC | 94.731,00 | 93.183,00 | 95.060,00 | -0.01% |
![]() | WLD | 1,04 | 1,02 | 1,17 | -3.27% |
![]() | JUP | 0,476052 | 0,436060 | 0,477317 | 3.28% |
![]() | KCS | 10,78 | 10,62 | 10,85 | 1.29% |
![]() | FARTCOIN | 1,25 | 1,07 | 1,26 | 12.58% |
![]() | STX | 0,82 | 0,78 | 0,82 | 0.56% |
![]() | MKR | 1.492,25 | 1.451,22 | 1.518,53 | -1.58% |
![]() | BNSOL | 155,89 | 147,98 | 156,70 | 0.92% |
![]() | XDC | 0,077649 | 0,077214 | 0,079527 | -2.31% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,22 | -0.41% |
![]() | OP | 0,73 | 0,72 | 0,76 | -2.46% |
![]() | FLR | 0,018098 | 0,017298 | 0,018503 | -0.98% |
![]() | SEI | 0,217051 | 0,208264 | 0,217623 | 2.93% |
![]() | QNT | 76,18 | 73,44 | 76,31 | 0.49% |
![]() | WETH | 1.809,54 | 1.749,68 | 1.815,21 | 0.28% |
![]() | VIRTUAL | 1,66 | 1,21 | 1,67 | 24.42% |
![]() | IP | 4,00 | 3,94 | 4,13 | -1.74% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | RSETH | 1.882,49 | 1.820,79 | 1.892,40 | 0.2% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,66 | 0,69 | -2.1% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -2.3% |
![]() | INJ | 9,96 | 9,30 | 9,95 | 2.84% |
![]() | CRV | 0,72 | 0,65 | 0,73 | 9.11% |
![]() | GRT | 0,096997 | 0,093693 | 0,098801 | -1.4% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WBNB | 600,67 | 593,48 | 604,25 | -0.39% |
![]() | RETH | 2.050,93 | 1.983,84 | 2.060,03 | 0.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.965,00 | -0.07% |
![]() Ethereum ETH | 1.809,35 | 0.24% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,21 | -1.96% |
![]() BNB BNB | 600,77 | -0.4% |
![]() Solana SOL | 148,85 | 1.03% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,175045 | -0.58% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | -1.13% |
![]() TRON TRX | 0,246729 | 1.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.807,13 | 0.25% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.919,00 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,66 | 23,71% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,25 | 12,11% |
Curve DAO | CRV | 0,72 | 8,58% |
Hyperliquid | HYPE | 19,77 | 7,42% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 6,78% |
Pi Network | PI | 0,61 | 4,62% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,76 | 4,67% |
Kaspa | KAS | 0,094471 | 3,49% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,45% |
Jupiter | JUP | 0,476052 | 3,13% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,66 | 24,42% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,25 | 12,58% |
Curve DAO | CRV | 0,72 | 9,11% |
Hyperliquid | HYPE | 19,77 | 7,41% |
Pi Network | PI | 0,61 | 4,72% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,76 | 4,68% |
Kaspa | KAS | 0,094471 | 3,20% |
Jupiter | JUP | 0,476052 | 3,28% |
Sei | SEI | 0,217051 | 2,93% |
Injective | INJ | 9,96 | 2,84% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 0,219404 | -4,67% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,497692 | -3,57% |
Stellar | XLM | 0,271596 | -3,47% |
Worldcoin | WLD | 1,04 | -3,27% |
Ondo | ONDO | 0,91 | -3,03% |
Bittensor | TAO | 357,26 | -2,85% |
Avalanche | AVAX | 21,14 | -2,67% |
Sui | SUI | 3,48 | -2,64% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -2,49% |
Hedera | HBAR | 0,183195 | -2,48% |