Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,46 | 3,43 | 3,75 | -6.17% |
![]() | LINK | 14,72 | 14,57 | 14,99 | -0.86% |
![]() | AVAX | 21,38 | 21,23 | 22,14 | 0.36% |
![]() | XLM | 0,277810 | 0,273574 | 0,280072 | -0.37% |
![]() | LEO | 8,88 | 8,87 | 9,03 | -0.76% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.13% |
![]() | TON | 3,19 | 3,16 | 3,26 | -0.16% |
![]() | HBAR | 0,186831 | 0,185032 | 0,191536 | -0.7% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WSTETH | 2.210,00 | 2.183,71 | 2.241,47 | 0.16% |
![]() | BCH | 373,99 | 360,15 | 373,95 | 1.06% |
![]() | HYPE | 20,93 | 19,86 | 20,94 | 1.16% |
![]() | LTC | 88,51 | 86,89 | 90,78 | 1.86% |
![]() | DOT | 4,22 | 4,15 | 4,28 | 1.47% |
![]() | XMR | 286,82 | 270,77 | 288,33 | 4.87% |
![]() | WETH | 1.843,89 | 1.816,55 | 1.868,12 | 0.41% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | BGB | 4,41 | 4,38 | 4,41 | 0.4% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WBT | 29,24 | 29,15 | 29,39 | -0.32% |
![]() | PI | 0,60 | 0,59 | 0,61 | -2% |
![]() | WEETH | 1.963,37 | 1.938,91 | 1.990,16 | 0.3% |
![]() | CBBTC | 97.191,00 | 96.248,00 | 97.401,00 | 0.88% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.27% |
![]() | APT | 5,47 | 5,42 | 5,58 | -0.49% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TAO | 371,39 | 354,74 | 374,17 | 0.49% |
![]() | UNI | 5,28 | 5,25 | 5,42 | -1% |
![]() | NEAR | 2,57 | 2,53 | 2,62 | 0.55% |
![]() | OKB | 51,58 | 51,13 | 51,90 | -0.03% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.02% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,89 | 0,93 | 0.03% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | GT | 21,75 | 21,55 | 21,96 | 0.33% |
![]() | ICP | 4,97 | 4,89 | 5,06 | 1.69% |
![]() | AAVE | 174,68 | 172,31 | 178,43 | -0.39% |
![]() | ETC | 17,17 | 16,88 | 17,20 | 1.62% |
![]() | TRUMP | 12,81 | 12,37 | 13,11 | -1.62% |
![]() | KAS | 0,097904 | 0,093787 | 0,098392 | 4.06% |
![]() | TKX | 31,70 | 31,62 | 31,97 | 0.01% |
![]() | CRO | 0,091266 | 0,089167 | 0,091690 | 1.7% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0.31% |
![]() | RENDER | 4,71 | 4,53 | 4,73 | 2.51% |
![]() | VET | 0,027380 | 0,027031 | 0,027786 | 1.21% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | POL | 0,238502 | 0,237099 | 0,244321 | -1.42% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0% |
![]() | ATOM | 4,46 | 4,39 | 4,50 | 1.61% |
![]() | LBTC | 97.059,00 | 95.795,00 | 97.488,00 | 0.95% |
![]() | ALGO | 0,220724 | 0,215511 | 0,226604 | -1.25% |
![]() | FIL | 2,83 | 2,80 | 2,89 | 1.06% |
![]() | FET | 0,72 | 0,71 | 0,76 | -4.55% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,29 | 4,30 | 0.04% |
![]() | S | 0,57 | 0,54 | 0,60 | 3.25% |
![]() | ENA | 0,311267 | 0,305573 | 0,340112 | -7.63% |
![]() | TIA | 2,63 | 2,59 | 2,77 | -3.95% |
![]() | ARB | 0,338835 | 0,334293 | 0,344774 | 0% |
![]() | JLP | 4,16 | 4,13 | 4,19 | -0.09% |
![]() | SOLVBTC | 97.020,00 | 95.776,00 | 97.365,00 | 1.13% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | -3.98% |
![]() | WLD | 1,04 | 1,02 | 1,09 | -3.12% |
![]() | KCS | 10,81 | 10,71 | 10,89 | -0.17% |
![]() | JUP | 0,457264 | 0,454112 | 0,474513 | -1.8% |
![]() | MKR | 1.547,08 | 1.506,83 | 1.570,70 | 2.67% |
![]() | STX | 0,83 | 0,82 | 0,85 | -1.18% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,23 | 1,25 | -0.38% |
![]() | BNSOL | 158,67 | 156,03 | 161,01 | -0.41% |
![]() | XDC | 0,078119 | 0,077093 | 0,078174 | 0.9% |
![]() | QNT | 84,28 | 77,12 | 84,65 | 9.29% |
![]() | VIRTUAL | 1,86 | 1,61 | 1,89 | 6.28% |
![]() | FARTCOIN | 1,21 | 1,17 | 1,27 | -2.76% |
![]() | OP | 0,72 | 0,71 | 0,75 | -1.36% |
![]() | IMX | 0,64 | 0,59 | 0,67 | 6.42% |
![]() | EOS | 0,75 | 0,68 | 0,75 | 9.76% |
![]() | SEI | 0,220039 | 0,218420 | 0,227021 | -1.34% |
![]() | WETH | 1.844,30 | 1.814,48 | 1.868,93 | 0.29% |
![]() | FLR | 0,017547 | 0,017311 | 0,018138 | -1.83% |
![]() | IP | 4,11 | 4,03 | 4,23 | 1.97% |
![]() | RSETH | 1.919,69 | 1.891,64 | 1.942,69 | 0.39% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | INJ | 10,41 | 10,11 | 10,58 | -0.69% |
![]() | CRV | 0,73 | 0,70 | 0,75 | -1.26% |
![]() | GRT | 0,100343 | 0,099143 | 0,103640 | 1.18% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WBNB | 599,70 | 595,63 | 604,73 | -0.54% |
![]() | RETH | 2.090,47 | 2.061,37 | 2.115,87 | 0.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 97.177,00 | 0.87% |
![]() Ethereum ETH | 1.843,67 | 0.25% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,23 | 0.11% |
![]() BNB BNB | 599,66 | -0.54% |
![]() Solana SOL | 151,20 | -0.66% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,181972 | 1.74% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | 1.49% |
![]() TRON TRX | 0,246242 | -0.91% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.839,44 | 0.06% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 97.035,00 | 0.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,75 | 9,77% |
Quant | QNT | 84,28 | 9,38% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,86 | 6,70% |
Immutable | IMX | 0,64 | 6,34% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 5,21% |
Monero | XMR | 286,82 | 4,71% |
Kaspa | KAS | 0,097904 | 4,10% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 3,50% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 97.020,00 | 3,38% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,57 | 3,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,75 | 9,76% |
Quant | QNT | 84,28 | 9,29% |
Immutable | IMX | 0,64 | 6,42% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,86 | 6,28% |
Monero | XMR | 286,82 | 4,87% |
Kaspa | KAS | 0,097904 | 4,06% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,57 | 3,25% |
Maker | MKR | 1.547,08 | 2,67% |
Render | RENDER | 4,71 | 2,51% |
Story | IP | 4,11 | 1,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,311267 | -7,63% |
Sui | SUI | 3,46 | -6,17% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,72 | -4,55% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -3,98% |
Celestia | TIA | 2,63 | -3,95% |
Worldcoin | WLD | 1,04 | -3,12% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | -2,76% |
Pi Network | PI | 0,60 | -2,00% |
Flare | FLR | 0,017547 | -1,83% |
Jupiter | JUP | 0,457264 | -1,80% |