Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,49 | 3,32 | 3,59 | 0.24% |
![]() | LINK | 14,25 | 13,97 | 14,72 | -2.15% |
![]() | AVAX | 20,88 | 20,61 | 21,88 | -2.9% |
![]() | XLM | 0,271313 | 0,269125 | 0,281463 | -1.93% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,97 | 9,07 | 0.96% |
![]() | TON | 3,17 | 3,15 | 3,25 | 0.32% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.28% |
![]() | HBAR | 0,182048 | 0,177907 | 0,188333 | -1.75% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WSTETH | 2.155,61 | 2.096,50 | 2.178,23 | 0.16% |
![]() | BCH | 364,84 | 358,41 | 369,18 | -0.05% |
![]() | HYPE | 19,62 | 17,94 | 19,46 | 6.97% |
![]() | LTC | 83,50 | 82,34 | 86,39 | -2.07% |
![]() | DOT | 4,08 | 4,05 | 4,17 | -1.37% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WETH | 1.795,78 | 1.747,95 | 1.815,90 | 0.12% |
![]() | XMR | 277,53 | 266,98 | 281,11 | 0.98% |
![]() | BGB | 4,34 | 4,30 | 4,40 | -0.9% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | PI | 0,62 | 0,57 | 0,63 | 6.89% |
![]() | WBT | 28,87 | 28,86 | 29,18 | -0.65% |
![]() | WEETH | 1.912,41 | 1.863,51 | 1.934,54 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 94.130,00 | 93.288,00 | 95.234,00 | -0.04% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.94% |
![]() | APT | 5,36 | 5,22 | 5,44 | -1.36% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | UNI | 5,28 | 5,13 | 5,38 | 0.64% |
![]() | TAO | 354,53 | 339,08 | 370,62 | -2.83% |
![]() | OKB | 51,08 | 51,01 | 51,68 | -0.93% |
![]() | NEAR | 2,47 | 2,40 | 2,55 | -1.64% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,89 | 0,94 | -2.15% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | GT | 21,96 | 21,39 | 22,13 | -0.49% |
![]() | ICP | 4,92 | 4,78 | 4,96 | 0.68% |
![]() | TRUMP | 13,07 | 12,25 | 13,28 | 0.86% |
![]() | ETC | 16,52 | 16,40 | 16,87 | -1.42% |
![]() | TKX | 31,33 | 30,95 | 31,57 | 0.74% |
![]() | AAVE | 164,71 | 157,10 | 166,61 | -0.09% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0.81% |
![]() | CRO | 0,087861 | 0,085637 | 0,090451 | -2.18% |
![]() | KAS | 0,088846 | 0,083482 | 0,091762 | 1.48% |
![]() | RENDER | 4,45 | 4,20 | 4,55 | 0.34% |
![]() | VET | 0,026232 | 0,025813 | 0,027098 | -1.5% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.01% |
![]() | POL | 0,237432 | 0,229801 | 0,242673 | 1% |
![]() | ATOM | 4,30 | 4,25 | 4,42 | -1.88% |
![]() | FET | 0,74 | 0,69 | 0,74 | 6.34% |
![]() | LBTC | 93.875,00 | 91.956,00 | 94.989,00 | -0.02% |
![]() | ALGO | 0,220626 | 0,215037 | 0,230463 | -2.67% |
![]() | FIL | 2,78 | 2,70 | 2,80 | 1.76% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,28 | 4,30 | -0.27% |
![]() | ENA | 0,313966 | 0,304956 | 0,321339 | 2.52% |
![]() | TIA | 2,68 | 2,64 | 2,78 | -1.37% |
![]() | S | 0,494242 | 0,480091 | 0,52 | -3.04% |
![]() | ARB | 0,325998 | 0,318529 | 0,334519 | -0.62% |
![]() | JLP | 4,09 | 4,01 | 4,11 | 0.33% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,02 | 1,17 | 5.58% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000021 | -5.24% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.26% |
![]() | SOLVBTC | 94.334,00 | 93.183,00 | 95.060,00 | 0.37% |
![]() | KCS | 10,83 | 10,59 | 10,83 | 2.2% |
![]() | JUP | 0,462334 | 0,436060 | 0,464949 | 2.25% |
![]() | FARTCOIN | 1,24 | 1,07 | 1,24 | 11.5% |
![]() | STX | 0,81 | 0,78 | 0,83 | -1.58% |
![]() | MKR | 1.469,98 | 1.451,22 | 1.534,83 | -3.23% |
![]() | XDC | 0,077442 | 0,077333 | 0,079580 | -0.79% |
![]() | BNSOL | 153,86 | 147,98 | 155,07 | 0.46% |
![]() | OP | 0,73 | 0,72 | 0,76 | -3.74% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,23 | -0.33% |
![]() | FLR | 0,017982 | 0,017298 | 0,018431 | 0.05% |
![]() | QNT | 74,77 | 73,44 | 75,83 | 0.1% |
![]() | WETH | 1.795,15 | 1.749,68 | 1.814,84 | 0.37% |
![]() | IP | 4,00 | 3,94 | 4,13 | -0.63% |
![]() | SEI | 0,210852 | 0,208264 | 0,213586 | 0.42% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,66 | 0,69 | -1.34% |
![]() | RSETH | 1.867,19 | 1.820,79 | 1.890,33 | -0.21% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -2.05% |
![]() | CRV | 0,71 | 0,64 | 0,73 | 8.89% |
![]() | INJ | 9,66 | 9,30 | 9,75 | 1.27% |
![]() | GRT | 0,095724 | 0,093693 | 0,098801 | -0.98% |
![]() | VIRTUAL | 1,40 | 1,21 | 1,41 | 2% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WBNB | 599,30 | 593,48 | 604,25 | -0.04% |
![]() | FLOKI | 0,000088 | 0,000082 | 0,000094 | 6.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.130,00 | -0.05% |
![]() Ethereum ETH | 1.794,71 | 0.17% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,19 | -1.94% |
![]() BNB BNB | 599,04 | -0.1% |
![]() Solana SOL | 147,04 | 0.67% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,172285 | -1.04% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -1.99% |
![]() TRON TRX | 0,246806 | 1.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.793,72 | 0.13% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.098,00 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | 11,72% |
Curve DAO | CRV | 0,71 | 9,07% |
Pi Network | PI | 0,62 | 7,52% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 6,78% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,74 | 6,42% |
FLOKI | FLOKI | 0,000088 | 6,13% |
Hyperliquid | HYPE | 19,62 | 6,05% |
Worldcoin | WLD | 1,14 | 5,97% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,09% |
Ethena | ENA | 0,313966 | 2,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | 11,50% |
Curve DAO | CRV | 0,71 | 8,89% |
Hyperliquid | HYPE | 19,62 | 6,97% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,74 | 6,34% |
FLOKI | FLOKI | 0,000088 | 6,21% |
Pi Network | PI | 0,62 | 6,89% |
Worldcoin | WLD | 1,14 | 5,58% |
Ethena | ENA | 0,313966 | 2,52% |
Jupiter | JUP | 0,462334 | 2,25% |
KuCoin | KCS | 10,83 | 2,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000019 | -5,24% |
Optimism | OP | 0,73 | -3,74% |
Maker | MKR | 1.469,98 | -3,23% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,494242 | -3,04% |
Avalanche | AVAX | 20,88 | -2,90% |
Bittensor | TAO | 354,53 | -2,83% |
Algorand | ALGO | 0,220626 | -2,67% |
Cronos | CRO | 0,087861 | -2,18% |
Chainlink | LINK | 14,25 | -2,15% |
Ondo | ONDO | 0,91 | -2,15% |