Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-06-03 03:29:18
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
32.2038 | 32.2356 | -0.04% | |
34.9579 | 34.9796 | 0.04% | |
40.9933 | 41.2864 | 0.17% | |
35.7185 | 35.7657 | 0.05% | |
23.6642 | 23.6991 | 0.18% | |
0.3560 | 0.3571 | 0.16% | |
8.7653 | 8.7798 | -0.04% | |
21.4381 | 21.4689 | 0.11% | |
4.6878 | 4.6951 | 0.05% | |
3.0621 | 3.0678 | 0.18% | |
3.0702 | 3.0755 | 0.05% | |
0.2045 | 0.206 | 0.0015% | |
104.7999 | 105.2344 | 0.10% | |
1.7135 | 1.7199 | 0.04% | |
85.6165 | 85.7011 | 0.19% | |
8.5710 | 8.6183 | 0.08% | |
0.0246 | 0.0246 | 0.03% | |
8.7000 | 8.7086 | -0.00% | |
0.0008 | 0.0008 | 0.00% | |
0.3859 | 0.3863 | -0.05% | |
1.8989 | 1.9008 | 0.25% | |
0.0897 | 0.0898 | -0.01% | |
19.8080 | 19.8275 | 0.08% | |
6.1390 | 6.1450 | -0.05% | |
0.0020 | 0.0020 | -0.00% | |
1.4162 | 1.4176 | 0.02% | |
8.1767 | 8.1847 | -0.06% | |
7.0124 | 7.0438 | -0.03% | |
4.4448 | 4.4576 | 0.09% | |
0.0360 | 0.0361 | 0.14% | |
0.3471 | 0.3475 | 0.44% | |
18.9434 | 18.9621 | -0.04% | |
17.8781 | 17.8957 | -0.96% | |
0.0351 | 0.0351 | -0.02% | |
0.0083 | 0.0084 | 0.08% | |
0.0619 | 0.0619 | -0.01% | |
0.2397 | 0.2400 | -0.06% | |
0.6826 | 0.6832 | 0.15% | |
4.1179 | 4.1220 | -0.06% | |
0.2344 | 0.2347 | 0.01% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
45.4278 | 45.4727 | -0.04% | |
0.0233 | 0.0233 | 0.05% | |
0.0720 | 0.0721 | -0.33% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.03% | |
0.1071 | 0.1072 | -0.01% | |
3.2435 | 3.2467 | 0.21% | |
1.8290 | 1.8308 | -0.01% | |
0.5681 | 0.5686 | 0.03% | |
6.8418 | 6.8486 | -0.03% | |
83.8400 | 83.9228 | 0.17% | |
8.5923 | 8.6007 | 0.04% | |
0.5497 | 0.5502 | -0.16% | |
0.1152 | 0.1166 | 0.26% | |
8.8457 | 8.8602 | 0.09% | |
0.2954 | 0.3025 | 0.20% | |
23.8441 | 23.8676 | -0.00% | |
0.0025 | 0.0025 | -0.04% | |
0.8755 | 0.8764 | 0.07% | |
0.9918 | 0.9928 | -0.07% | |
0.7944 | 0.7952 | 0.02% | |
0.8317 | 0.8325 | 0.01% | |
11.5426 | 11.5540 | -4.52% | |
10.3616 | 10.3718 | -0.04% | |
17.7729 | 18.0249 | 0.23% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
94.200,00 USDT -1,26% | |
1.782,23 USDT -2,42% | |
1,00 USDT -0,031200% | |
2,20 USDT -4,57% | |
598,18 USDT -0,896010% | |
145,37 USDT -2,76% | |
1,00 USDT -0,002130% |