tr usd
USD
0.12%
Amerikan Doları
40,02 TRY
tr euro
EURO
0.29%
Euro
46,98 TRY
tr chf
CHF
0.47%
İsviçre Frangı
50,32 TRY
tr jpy
JPY
0%
Japon Yeni
0,00 TRY
tr rub
RUB
0.35%
Rus Rublesi
0,51 TRY
tr cny
CNY
0.1%
Çin Yuanı
5,58 TRY

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1,11 milyar dolar düştü

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
Reklam Alanı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 115,30 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 172 milyar 256,1 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 27 Eylül ile sona eren haftada 171 milyar 166,30 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 803,30 milyon dolar artarak 106 milyar 856,20 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 918,60 milyon dolar artarak 64 milyar 310,10 milyon dolara geriledi.-

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 2 milyar  16 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları  8 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 25 milyon dolar düşüş gösterdi.

Tarih        Yurt İçi    Gerçek      Tüzel

Yerleşik     Kişi        Kişi

———-  ———-  ———-  ———-

27-09-2024  171.166,30  106.856,20   64.310,10

20-09-2024  172.256,10  106.052,90   66.203,20

13-09-2024  170.235,70  105.468,00   64.767,70

06-09-2024  172.071,80  105.374,90   66.696,90

29-08-2024  171.168,10  105.575,70   65.592,40

23-08-2024  172.428,30  105.453,30   66.974,80

Reklam Alanı

16-08-2024  169.009,90  103.976,70   65.033,20

09-08-2024  167.928,50  102.794,30   65.134,20

02-08-2024  165.477,50  102.497,40   62.980,10

26-07-2024  165.186,20  101.366,80   63.819,30

19-07-2024  165.163,00  101.763,40   63.399,60

12-07-2024  163.689,30  101.284,60   62.404,60

05-07-2024  162.501,80  101.042,00   61.459,80

28-06-2024  163.090,80  100.479,40   62.611,30

21-06-2024  165.162,20  100.920,90   64.241,40

14-06-2024  162.839,30  100.232,80   62.606,60

07-06-2024  165.540,70  101.743,00   63.797,70

31-05-2024  167.354,90  102.701,70   64.653,20

24-05-2024  170.601,80  103.850.00   66.751,80

17-05-2024  172.041,40  106.001,80   66.039,70

10-05-2024  172.629,00  106.768,60   65.860,50

03-05-2024  175.814,70  107.960,20   67.854,40

26-04-2024  179.235,50  109.420,50   69.815,10

19-04-2024  181.782,20  111.094,60   70.687,60

12-04-2024  181.435,10  111.723,00   69.712,10

05-04-2024  180.476,20  111.032,80   69.443,40

29-03-2024  183.647,50  111.508,10   72.139,30

22-03-2024  185.832,10  110.664,60   75.167,50

15-03-2024  182.815,30  108.699,30   74.116,00

08-03-2024  181.151,80  107.334,10   73.817,70

01-03-2024  175.455,20  104.046,60   71.408,60

23-02-2024  176.351,70  103.030,50   73.321,20

16-02-2024  174.630,20  102.406,30   72.224,00

09-02-2024  175.747,00  102.849,40   72.897,70

02-02-2024  176.290,30  103.856,50   72.433,80

26-01-2024  178.376,60  102.817,30   75.559,40

19-01-2024  177.343,30  102.162,10   75.181,20

12-01-2024  176.997,50  102.293,70   74.703,90

05-01-2024  175.887,00  101.844,50   74.042,50

foreks.com

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim